Матчи
| 31 дек 03:00 31.12 | 
                    Бостон Брюинз
                     | 4:0 |  Атланта Трэшерз | 
| 31 дек 03:00 31.12 | 
                    Нью-Джерси Девилз
                     | 2:0 |  | 
| 31 дек 03:00 31.12 | 
                    Нью-Йорк Рейнджерс
                     | 0:6 |  | 
| 31 дек 03:00 31.12 | 
                    Тампа-Бэй Лайтнинг
                     | 1:2 |  | 
| 31 дек 03:00 31.12 | 
                    Оттава Сенаторз
                     | 3:4 |  | 
| 31 дек 05:30 31.12 | 
                    Калгари Флэймз
                     | 2:1 |  | 
| 31 дек 05:30 31.12 | 
                    Эдмонтон Ойлерз
                     | 3:1 |  | 
| 31 дек 06:00 31.12 | 
                    Сан-Хосе Шаркс
                     | 5:2 |  | 
Дивизионы
Атлантический дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 38 21 17 | 28(0) 15(0) 13(0) | 0 0 0 | 10(0) 6(0) 4(0) | 0 0 0 | 112-81 61-46 51-35 | 56 30 26 | 
| 2 |  | 41 21 20 | 23(3) 11(2) 12(1) | 3 2 1 | 14(1) 7(1) 7(0) | 1 1 0 | 130-107 73-50 57-57 | 53 27 26 | 
| 3 |  | 39 20 19 | 18(0) 8(0) 10(0) | 0 0 0 | 18(3) 11(1) 7(2) | 3 1 2 | 105-112 58-61 47-51 | 39 17 22 | 
| 4 |  | 39 20 19 | 18(1) 8(1) 10(0) | 1 1 0 | 20(0) 11(0) 9(0) | 0 0 0 | 112-109 60-59 52-50 | 38 18 20 | 
| 5 |  | 41 19 22 | 11(5) 8(1) 3(4) | 5 1 4 | 22(3) 9(1) 13(2) | 3 1 2 | 99-126 46-50 53-76 | 35 19 16 | 
Северо-восточный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 39 22 17 | 22(2) 12(1) 10(1) | 2 1 1 | 13(2) 7(2) 6(0) | 2 2 0 | 107-90 62-48 45-42 | 50 28 22 | 
| 2 |  | 39 21 18 | 19(1) 12(0) 7(1) | 1 0 1 | 17(2) 9(0) 8(2) | 2 0 2 | 103-94 63-49 40-45 | 42 24 18 | 
| 3 |  | 40 23 17 | 17(3) 11(3) 6(0) | 3 3 0 | 19(1) 8(1) 11(0) | 1 1 0 | 112-119 72-58 40-61 | 41 29 12 | 
| 4 |  | 42 20 22 | 13(7) 7(2) 6(5) | 7 2 5 | 21(1) 11(0) 10(1) | 1 0 1 | 109-115 55-54 54-61 | 41 18 23 | 
| 5 |  | 41 20 21 | 14(0) 7(0) 7(0) | 0 0 0 | 20(7) 8(5) 12(2) | 7 5 2 | 114-142 49-61 65-81 | 35 19 16 | 
Юго-восточный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 40 18 22 | 22(2) 11(1) 11(1) | 2 1 1 | 12(4) 4(2) 8(2) | 4 2 2 | 144-114 70-51 74-63 | 52 26 26 | 
| 2 |  Атланта | 39 18 21 | 16(2) 6(2) 10(0) | 2 2 0 | 19(2) 8(2) 11(0) | 2 2 0 | 124-125 63-59 61-66 | 38 18 20 | 
| 3 |  | 40 18 22 | 15(1) 6(0) 9(1) | 1 0 1 | 22(2) 11(1) 11(1) | 2 1 1 | 113-128 50-59 63-69 | 34 13 21 | 
| 4 |  | 40 19 21 | 13(2) 9(0) 4(2) | 2 0 2 | 21(4) 9(1) 12(3) | 4 1 3 | 100-120 52-47 48-73 | 34 19 15 | 
| 5 |  | 39 20 19 | 10(0) 8(0) 2(0) | 0 0 0 | 26(3) 11(1) 15(2) | 3 1 2 | 99-143 59-69 40-74 | 23 17 6 | 
Центральный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 39 22 17 | 22(4) 14(3) 8(1) | 4 3 1 | 13(0) 5(0) 8(0) | 0 0 0 | 121-84 73-52 48-32 | 52 34 18 | 
| 2 |  | 40 20 20 | 21(2) 12(0) 9(2) | 2 0 2 | 15(2) 7(1) 8(1) | 2 1 1 | 116-117 53-53 63-64 | 48 25 23 | 
| 3 |  | 39 21 18 | 17(2) 11(1) 6(1) | 2 1 1 | 17(3) 8(1) 9(2) | 3 1 2 | 100-101 49-45 51-56 | 41 25 16 | 
| 4 |  | 39 21 18 | 16(1) 5(1) 11(0) | 1 1 0 | 20(2) 14(1) 6(1) | 2 1 1 | 102-111 48-67 54-44 | 36 13 23 | 
| 5 |  | 41 19 22 | 13(2) 8(1) 5(1) | 2 1 1 | 26(0) 10(0) 16(0) | 0 0 0 | 109-138 46-54 63-84 | 30 18 12 | 
Северо-Западный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 41 18 23 | 23(0) 11(0) 12(0) | 0 0 0 | 17(1) 6(1) 11(0) | 1 1 0 | 123-118 56-52 67-66 | 47 23 24 | 
| 2 |  | 40 22 18 | 23(0) 16(0) 7(0) | 0 0 0 | 17(0) 6(0) 11(0) | 0 0 0 | 125-99 75-44 50-55 | 46 32 14 | 
| 3 |  | 39 19 20 | 20(2) 10(0) 10(2) | 2 0 2 | 15(2) 8(1) 7(1) | 2 1 1 | 109-96 51-54 58-42 | 46 21 25 | 
| 4 |  | 40 17 23 | 16(4) 9(3) 7(1) | 4 3 1 | 20(0) 5(0) 15(0) | 0 0 0 | 106-114 54-47 52-67 | 40 24 16 | 
| 5 |  | 40 21 19 | 16(0) 9(0) 7(0) | 0 0 0 | 24(0) 12(0) 12(0) | 0 0 0 | 113-132 65-75 48-57 | 32 18 14 | 
Тихоокеанский дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 40 19 21 | 24(1) 11(1) 13(0) | 1 1 0 | 13(2) 6(1) 7(1) | 2 1 1 | 135-103 65-46 70-57 | 52 25 27 | 
| 2 |  | 41 21 20 | 22(3) 14(2) 8(1) | 3 2 1 | 15(1) 5(0) 10(1) | 1 0 1 | 108-92 60-43 48-49 | 51 32 19 | 
| 3 |  | 40 17 23 | 20(2) 9(1) 11(1) | 2 1 1 | 17(1) 7(0) 10(1) | 1 0 1 | 117-117 60-52 57-65 | 45 20 25 | 
| 4 |  | 39 19 20 | 15(2) 8(2) 7(0) | 2 2 0 | 18(4) 8(1) 10(3) | 4 1 3 | 116-121 56-53 60-68 | 38 21 17 | 
| 5 |  | 39 21 18 | 14(2) 9(2) 5(0) | 2 2 0 | 20(3) 9(1) 11(2) | 3 1 2 | 109-124 66-64 43-60 | 35 23 12 | 
Конференции
Восток
                    
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 38 21 17 | 28(0) 15(0) 13(0) | 0 0 0 | 10(0) 6(0) 4(0) | 0 0 0 | 112-81 61-46 51-35 | 56 30 26 | 
| 2 |  | 41 21 20 | 23(3) 11(2) 12(1) | 3 2 1 | 14(1) 7(1) 7(0) | 1 1 0 | 130-107 73-50 57-57 | 53 27 26 | 
| 3 |  | 40 18 22 | 22(2) 11(1) 11(1) | 2 1 1 | 12(4) 4(2) 8(2) | 4 2 2 | 144-114 70-51 74-63 | 52 26 26 | 
| 4 |  | 39 22 17 | 22(2) 12(1) 10(1) | 2 1 1 | 13(2) 7(2) 6(0) | 2 2 0 | 107-90 62-48 45-42 | 50 28 22 | 
| 5 |  | 39 21 18 | 19(1) 12(0) 7(1) | 1 0 1 | 17(2) 9(0) 8(2) | 2 0 2 | 103-94 63-49 40-45 | 42 24 18 | 
| 6 |  | 40 23 17 | 17(3) 11(3) 6(0) | 3 3 0 | 19(1) 8(1) 11(0) | 1 1 0 | 112-119 72-58 40-61 | 41 29 12 | 
| 7 |  | 42 20 22 | 13(7) 7(2) 6(5) | 7 2 5 | 21(1) 11(0) 10(1) | 1 0 1 | 109-115 55-54 54-61 | 41 18 23 | 
| 8 |  | 39 20 19 | 18(0) 8(0) 10(0) | 0 0 0 | 18(3) 11(1) 7(2) | 3 1 2 | 105-112 58-61 47-51 | 39 17 22 | 
| 9 |  | 39 20 19 | 18(1) 8(1) 10(0) | 1 1 0 | 20(0) 11(0) 9(0) | 0 0 0 | 112-109 60-59 52-50 | 38 18 20 | 
| 10 |  Атланта | 39 18 21 | 16(2) 6(2) 10(0) | 2 2 0 | 19(2) 8(2) 11(0) | 2 2 0 | 124-125 63-59 61-66 | 38 18 20 | 
| 11 |  | 41 20 21 | 14(0) 7(0) 7(0) | 0 0 0 | 20(7) 8(5) 12(2) | 7 5 2 | 114-142 49-61 65-81 | 35 19 16 | 
| 12 |  | 41 19 22 | 11(5) 8(1) 3(4) | 5 1 4 | 22(3) 9(1) 13(2) | 3 1 2 | 99-126 46-50 53-76 | 35 19 16 | 
| 13 |  | 40 18 22 | 15(1) 6(0) 9(1) | 1 0 1 | 22(2) 11(1) 11(1) | 2 1 1 | 113-128 50-59 63-69 | 34 13 21 | 
| 14 |  | 40 19 21 | 13(2) 9(0) 4(2) | 2 0 2 | 21(4) 9(1) 12(3) | 4 1 3 | 100-120 52-47 48-73 | 34 19 15 | 
| 15 |  | 39 20 19 | 10(0) 8(0) 2(0) | 0 0 0 | 26(3) 11(1) 15(2) | 3 1 2 | 99-143 59-69 40-74 | 23 17 6 | 
Запад
                    
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 40 19 21 | 24(1) 11(1) 13(0) | 1 1 0 | 13(2) 6(1) 7(1) | 2 1 1 | 135-103 65-46 70-57 | 52 25 27 | 
| 2 |  | 39 22 17 | 22(4) 14(3) 8(1) | 4 3 1 | 13(0) 5(0) 8(0) | 0 0 0 | 121-84 73-52 48-32 | 52 34 18 | 
| 3 |  | 41 21 20 | 22(3) 14(2) 8(1) | 3 2 1 | 15(1) 5(0) 10(1) | 1 0 1 | 108-92 60-43 48-49 | 51 32 19 | 
| 4 |  | 40 20 20 | 21(2) 12(0) 9(2) | 2 0 2 | 15(2) 7(1) 8(1) | 2 1 1 | 116-117 53-53 63-64 | 48 25 23 | 
| 5 |  | 41 18 23 | 23(0) 11(0) 12(0) | 0 0 0 | 17(1) 6(1) 11(0) | 1 1 0 | 123-118 56-52 67-66 | 47 23 24 | 
| 6 |  | 40 22 18 | 23(0) 16(0) 7(0) | 0 0 0 | 17(0) 6(0) 11(0) | 0 0 0 | 125-99 75-44 50-55 | 46 32 14 | 
| 7 |  | 39 19 20 | 20(2) 10(0) 10(2) | 2 0 2 | 15(2) 8(1) 7(1) | 2 1 1 | 109-96 51-54 58-42 | 46 21 25 | 
| 8 |  | 40 17 23 | 20(2) 9(1) 11(1) | 2 1 1 | 17(1) 7(0) 10(1) | 1 0 1 | 117-117 60-52 57-65 | 45 20 25 | 
| 9 |  | 39 21 18 | 17(2) 11(1) 6(1) | 2 1 1 | 17(3) 8(1) 9(2) | 3 1 2 | 100-101 49-45 51-56 | 41 25 16 | 
| 10 |  | 40 17 23 | 16(4) 9(3) 7(1) | 4 3 1 | 20(0) 5(0) 15(0) | 0 0 0 | 106-114 54-47 52-67 | 40 24 16 | 
| 11 |  | 39 19 20 | 15(2) 8(2) 7(0) | 2 2 0 | 18(4) 8(1) 10(3) | 4 1 3 | 116-121 56-53 60-68 | 38 21 17 | 
| 12 |  | 39 21 18 | 16(1) 5(1) 11(0) | 1 1 0 | 20(2) 14(1) 6(1) | 2 1 1 | 102-111 48-67 54-44 | 36 13 23 | 
| 13 |  | 39 21 18 | 14(2) 9(2) 5(0) | 2 2 0 | 20(3) 9(1) 11(2) | 3 1 2 | 109-124 66-64 43-60 | 35 23 12 | 
| 14 |  | 40 21 19 | 16(0) 9(0) 7(0) | 0 0 0 | 24(0) 12(0) 12(0) | 0 0 0 | 113-132 65-75 48-57 | 32 18 14 | 
| 15 |  | 41 19 22 | 13(2) 8(1) 5(1) | 2 1 1 | 26(0) 10(0) 16(0) | 0 0 0 | 109-138 46-54 63-84 | 30 18 12 | 
Цифры тура
| Параметр | Тур | Турнир | 
|---|---|---|
| Матчи | 8 | 1 230 | 
| Голы | 36 | 6 986 | 
| Хозяева | 20 | 3 713 | 
| Гости | 16 | 3 273 | 
| Матчей с овертаймами | 1 | 117 | 
| Матчей с буллитами | 0 | 184 | 
| Средняя результативность | 4.50 | 5.68 | 
| Зрители | 0 | 0 | 
| Средняя посещаемость | 0 | 0 | 
| Победы хозяев | 5 | 690 | 
| Победы гостей | 3 | 540 | 
Статистика игроков
                    Бомбардиры
                
                
                    Голы (Пенальти)
                
            
                    Ассистенты
                
                
                    Передачи
                
            
                    Гол + пас
                
                
                    Голы + передачи
                
             
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        