Матчи
23 окт 02:05 23.10 |
Нью-Йорк Рейнджерс
|
4:1 |
Аризона Койотис
|
23 окт 02:05 23.10 |
Питтсбург Пингвинз
|
1:4 |
Даллас Старз
|
23 окт 02:35 23.10 |
Оттава Сенаторз
|
4:5 |
Нью-Джерси Девилз
|
23 окт 03:05 23.10 |
Миннесота Уайлд
|
3:2 |
Коламбус Блю Джэкетс
|
23 окт 03:05 23.10 |
Нэшвилл Предаторз
|
5:1 |
Анахайм Дакс
|
23 окт 03:35 23.10 |
Чикаго Блэкхокс
|
3:2 |
Флорида Пантерз
|
23 окт 05:05 23.10 |
Ванкувер Кэнакс
|
2:3 |
Вашингтон Кэпиталз
|
23 окт 05:35 23.10 |
Сан-Хосе Шаркс
|
1:4 |
Лос-Анджелес Кингз
|
Дивизионы
Столичный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Рейнджерс | 11 7 4 | 7(0) 5(0) 2(0) | 0 0 0 | 2(2) 1(1) 1(1) | 2 1 1 | 31-21 22-11 9-10 | 16 11 5 |
2 | Айлендерс | 11 7 4 | 5(1) 4(0) 1(1) | 1 0 1 | 2(3) 1(2) 1(1) | 3 2 1 | 35-28 25-19 10-9 | 15 10 5 |
3 | Вашингтон | 9 6 3 | 7(0) 4(0) 3(0) | 0 0 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 32-22 16-14 16-8 | 14 8 6 |
4 | Нью-Джерси | 11 6 5 | 2(4) 0(2) 2(2) | 4 2 2 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 28-29 10-15 18-14 | 13 5 8 |
5 | Питтсбург | 10 6 4 | 4(2) 3(1) 1(1) | 2 1 1 | 4(0) 2(0) 2(0) | 0 0 0 | 20-20 14-13 6-7 | 12 8 4 |
6 | Каролина | 11 3 8 | 3(2) 1(0) 2(2) | 2 0 2 | 6(0) 2(0) 4(0) | 0 0 0 | 23-30 7-10 16-20 | 10 2 8 |
7 | Филадельфия | 10 6 4 | 2(2) 2(1) 0(1) | 2 1 1 | 4(2) 2(1) 2(1) | 2 1 1 | 21-29 12-12 9-17 | 10 7 3 |
8 | Коламбус | 11 4 7 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 9(0) 4(0) 5(0) | 0 0 0 | 23-43 8-21 15-22 | 4 0 4 |
Атлантический дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Монреаль | 12 4 8 | 10(0) 4(0) 6(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 45-23 15-4 30-19 | 20 8 12 |
2 | Тампа-Бэй | 11 4 7 | 3(2) 1(1) 2(1) | 2 1 1 | 4(2) 2(0) 2(2) | 2 0 2 | 28-28 9-10 19-18 | 12 4 8 |
3 | Оттава | 10 5 5 | 3(2) 0(1) 3(1) | 2 1 1 | 3(2) 2(2) 1(0) | 2 2 0 | 32-31 14-20 18-11 | 12 4 8 |
4 | Флорида | 10 5 5 | 5(0) 3(0) 2(0) | 0 0 0 | 4(1) 2(0) 2(1) | 1 0 1 | 31-21 17-11 14-10 | 11 6 5 |
5 | Бостон | 9 5 4 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 3(1) 3(1) 0(0) | 1 1 0 | 36-30 17-21 19-9 | 11 3 8 |
6 | Детройт | 10 5 5 | 3(1) 2(0) 1(1) | 1 0 1 | 5(1) 3(0) 2(1) | 1 0 1 | 23-27 12-12 11-15 | 9 4 5 |
7 | Баффало | 11 7 4 | 2(2) 2(1) 0(1) | 2 1 1 | 7(0) 4(0) 3(0) | 0 0 0 | 26-34 16-22 10-12 | 8 6 2 |
8 | Торонто | 9 3 6 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 6(2) 2(1) 4(1) | 2 1 1 | 20-31 8-12 12-19 | 4 1 3 |
Центральный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Даллас | 11 6 5 | 8(1) 4(1) 4(0) | 1 1 0 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 40-30 22-17 18-13 | 18 10 8 |
2 | Нэшвилл | 10 5 5 | 5(2) 3(1) 2(1) | 2 1 1 | 1(2) 0(1) 1(1) | 2 1 1 | 30-21 15-8 15-13 | 16 9 7 |
3 | Сент-Луис | 10 4 6 | 7(0) 3(0) 4(0) | 0 0 0 | 2(1) 0(1) 2(0) | 1 1 0 | 27-21 9-5 18-16 | 15 7 8 |
4 | Миннесота | 10 5 5 | 7(0) 5(0) 2(0) | 0 0 0 | 2(1) 0(0) 2(1) | 1 0 1 | 33-29 18-11 15-18 | 15 10 5 |
5 | Виннипег | 10 6 4 | 6(0) 3(0) 3(0) | 0 0 0 | 3(1) 2(1) 1(0) | 1 1 0 | 32-26 17-18 15-8 | 13 7 6 |
6 | Чикаго | 11 6 5 | 3(3) 3(2) 0(1) | 3 2 1 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 24-24 15-7 9-17 | 12 10 2 |
7 | Колорадо | 10 5 5 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 6(1) 3(1) 3(0) | 1 1 0 | 24-29 15-19 9-10 | 7 3 4 |
Тихоокеанский дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Лос-Анджелес | 10 7 3 | 5(2) 2(2) 3(0) | 2 2 0 | 3(0) 3(0) 0(0) | 0 0 0 | 24-21 13-17 11-4 | 14 8 6 |
2 | Ванкувер | 11 6 5 | 4(1) 1(0) 3(1) | 1 0 1 | 2(4) 2(3) 0(1) | 4 3 1 | 32-25 15-16 17-9 | 14 5 9 |
3 | Аризона | 11 4 7 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 5(1) 3(0) 2(1) | 1 0 1 | 30-32 11-14 19-18 | 11 2 9 |
4 | Сан-Хосе | 10 4 6 | 4(1) 2(0) 2(1) | 1 0 1 | 5(0) 2(0) 3(0) | 0 0 0 | 27-25 9-8 18-17 | 10 4 6 |
5 | Эдмонтон | 11 5 6 | 3(1) 2(0) 1(1) | 1 0 1 | 7(0) 3(0) 4(0) | 0 0 0 | 28-34 15-18 13-16 | 8 4 4 |
6 | Калгари | 11 6 5 | 0(2) 0(1) 0(1) | 2 1 1 | 8(1) 5(0) 3(1) | 1 0 1 | 22-46 13-28 9-18 | 5 2 3 |
7 | Анахайм | 10 4 6 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 7(2) 2(1) 5(1) | 2 1 1 | 10-27 5-10 5-17 | 4 3 1 |
Конференции
Восток
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Монреаль | 12 4 8 | 10(0) 4(0) 6(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 45-23 15-4 30-19 | 20 8 12 |
2 | Рейнджерс | 11 7 4 | 7(0) 5(0) 2(0) | 0 0 0 | 2(2) 1(1) 1(1) | 2 1 1 | 31-21 22-11 9-10 | 16 11 5 |
3 | Айлендерс | 11 7 4 | 5(1) 4(0) 1(1) | 1 0 1 | 2(3) 1(2) 1(1) | 3 2 1 | 35-28 25-19 10-9 | 15 10 5 |
4 | Вашингтон | 9 6 3 | 7(0) 4(0) 3(0) | 0 0 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 32-22 16-14 16-8 | 14 8 6 |
5 | Нью-Джерси | 11 6 5 | 2(4) 0(2) 2(2) | 4 2 2 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 28-29 10-15 18-14 | 13 5 8 |
6 | Питтсбург | 10 6 4 | 4(2) 3(1) 1(1) | 2 1 1 | 4(0) 2(0) 2(0) | 0 0 0 | 20-20 14-13 6-7 | 12 8 4 |
7 | Тампа-Бэй | 11 4 7 | 3(2) 1(1) 2(1) | 2 1 1 | 4(2) 2(0) 2(2) | 2 0 2 | 28-28 9-10 19-18 | 12 4 8 |
8 | Оттава | 10 5 5 | 3(2) 0(1) 3(1) | 2 1 1 | 3(2) 2(2) 1(0) | 2 2 0 | 32-31 14-20 18-11 | 12 4 8 |
9 | Флорида | 10 5 5 | 5(0) 3(0) 2(0) | 0 0 0 | 4(1) 2(0) 2(1) | 1 0 1 | 31-21 17-11 14-10 | 11 6 5 |
10 | Бостон | 9 5 4 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 3(1) 3(1) 0(0) | 1 1 0 | 36-30 17-21 19-9 | 11 3 8 |
11 | Каролина | 11 3 8 | 3(2) 1(0) 2(2) | 2 0 2 | 6(0) 2(0) 4(0) | 0 0 0 | 23-30 7-10 16-20 | 10 2 8 |
12 | Филадельфия | 10 6 4 | 2(2) 2(1) 0(1) | 2 1 1 | 4(2) 2(1) 2(1) | 2 1 1 | 21-29 12-12 9-17 | 10 7 3 |
13 | Детройт | 10 5 5 | 3(1) 2(0) 1(1) | 1 0 1 | 5(1) 3(0) 2(1) | 1 0 1 | 23-27 12-12 11-15 | 9 4 5 |
14 | Баффало | 11 7 4 | 2(2) 2(1) 0(1) | 2 1 1 | 7(0) 4(0) 3(0) | 0 0 0 | 26-34 16-22 10-12 | 8 6 2 |
15 | Коламбус | 11 4 7 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 9(0) 4(0) 5(0) | 0 0 0 | 23-43 8-21 15-22 | 4 0 4 |
16 | Торонто | 9 3 6 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 6(2) 2(1) 4(1) | 2 1 1 | 20-31 8-12 12-19 | 4 1 3 |
Запад
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Даллас | 11 6 5 | 8(1) 4(1) 4(0) | 1 1 0 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 40-30 22-17 18-13 | 18 10 8 |
2 | Нэшвилл | 10 5 5 | 5(2) 3(1) 2(1) | 2 1 1 | 1(2) 0(1) 1(1) | 2 1 1 | 30-21 15-8 15-13 | 16 9 7 |
3 | Сент-Луис | 10 4 6 | 7(0) 3(0) 4(0) | 0 0 0 | 2(1) 0(1) 2(0) | 1 1 0 | 27-21 9-5 18-16 | 15 7 8 |
4 | Миннесота | 10 5 5 | 7(0) 5(0) 2(0) | 0 0 0 | 2(1) 0(0) 2(1) | 1 0 1 | 33-29 18-11 15-18 | 15 10 5 |
5 | Лос-Анджелес | 10 7 3 | 5(2) 2(2) 3(0) | 2 2 0 | 3(0) 3(0) 0(0) | 0 0 0 | 24-21 13-17 11-4 | 14 8 6 |
6 | Ванкувер | 11 6 5 | 4(1) 1(0) 3(1) | 1 0 1 | 2(4) 2(3) 0(1) | 4 3 1 | 32-25 15-16 17-9 | 14 5 9 |
7 | Виннипег | 10 6 4 | 6(0) 3(0) 3(0) | 0 0 0 | 3(1) 2(1) 1(0) | 1 1 0 | 32-26 17-18 15-8 | 13 7 6 |
8 | Чикаго | 11 6 5 | 3(3) 3(2) 0(1) | 3 2 1 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 24-24 15-7 9-17 | 12 10 2 |
9 | Аризона | 11 4 7 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 5(1) 3(0) 2(1) | 1 0 1 | 30-32 11-14 19-18 | 11 2 9 |
10 | Сан-Хосе | 10 4 6 | 4(1) 2(0) 2(1) | 1 0 1 | 5(0) 2(0) 3(0) | 0 0 0 | 27-25 9-8 18-17 | 10 4 6 |
11 | Эдмонтон | 11 5 6 | 3(1) 2(0) 1(1) | 1 0 1 | 7(0) 3(0) 4(0) | 0 0 0 | 28-34 15-18 13-16 | 8 4 4 |
12 | Колорадо | 10 5 5 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 6(1) 3(1) 3(0) | 1 1 0 | 24-29 15-19 9-10 | 7 3 4 |
13 | Калгари | 11 6 5 | 0(2) 0(1) 0(1) | 2 1 1 | 8(1) 5(0) 3(1) | 1 0 1 | 22-46 13-28 9-18 | 5 2 3 |
14 | Анахайм | 10 4 6 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 7(2) 2(1) 5(1) | 2 1 1 | 10-27 5-10 5-17 | 4 3 1 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 8 | 1 230 |
Голы | 45 | 6 672 |
Матчей с овертаймами | 1 | 275 |
Матчей с буллитами | 1 | 107 |
Средняя результативность | 5.63 | 5.42 |
Зрители | 145 413 | 21 580 098 |
Средняя посещаемость | 18 176 | 17 544 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи