Лига наций
Матчи
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Босния и Герцеговина | 4 2 2 | 3 2 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | 5-1 3-0 2-1 | 10 6 4 |
2 | Австрия | 3 2 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 0 1 | 1-1 1-0 0-1 | 4 4 0 |
3 | Северная Ирландия | 3 1 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3 1 2 | 1-5 1-2 0-3 | 0 0 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 4 | 24 |
Голы | 9 | 48 |
Хозяева | 5 | 29 |
Гости | 4 | 19 |
Средняя результативность | 2.25 | 2 |
Первый тайм | 3 | 18 |
Второй тайм | 6 | 30 |
Пенальти | 1 | 3 |
Реализовано пенальти | 1 | 3 |
Предупреждения | 20 | 76 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 1 | 11 |
Ничьи (нулевые) | 1(1) | 4(4) |
Победы гостей | 2 | 9 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи