
Лига чемпионов
        Матчи
Группа A
                | 27 сен 27.09 | 
                    Бавария
                     | 1:0 |  | 
| 27 сен 27.09 | 
                    Ювентус
                     | 3:0 |  | 
Группа C
                | 27 сен 27.09 | 
                    Барселона
                     | 4:1 |  | 
| 27 сен 27.09 | 
                    Панатинаикос
                     | 2:1 |  | 
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
| 1 |  | 2 1 1 | 2 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6-1 4-1 2-0 | 6 3 3 | 
| 2 |  | 2 1 1 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 4-4 3-0 1-4 | 3 3 0 | 
| 3 |  | 2 1 1 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 2-4 2-1 0-3 | 3 3 0 | 
| 4 |  | 2 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 1 1 | 1-4 0-2 1-2 | 0 0 0 | 
Группа D
                | 27 сен 27.09 | 
                    Лилль
                     | 0:0 |  | 
| 27 сен 27.09 | 
                    Манчестер Юнайтед
                     | 2:1 |  | 
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
| 1 |  | 2 1 1 | 1 1 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 2-1 2-1 0-0 | 4 3 1 | 
| 2 |  | 2 1 1 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 2-2 1-0 1-2 | 3 3 0 | 
| 3 |  | 2 1 1 | 0 0 0 | 2 1 1 | 0 0 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 1 1 | 
| 4 |  | 2 1 1 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 0 1 | 0-1 0-0 0-1 | 1 1 0 | 
Группа E
                | 28 сен 28.09 | 
                    Фенербахче
                     | 3:0 |  | 
| 28 сен 28.09 | 
                    Шальке
                     | 2:2 |  | 
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
| 1 |  | 2 1 1 | 1 1 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 5-3 3-1 2-2 | 4 3 1 | 
| 2 |  | 2 1 1 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 4-3 3-0 1-3 | 3 3 0 | 
| 3 |  | 2 1 1 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 1-3 1-0 0-3 | 3 3 0 | 
| 4 |  | 2 1 1 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1 0 1 | 2-3 2-2 0-1 | 1 1 0 | 
Группа F
                | 28 сен 28.09 | 
                    Реал
                     | 2:1 |  | 
| 28 сен 28.09 | 
                    Русенборг
                     | 0:1 |  | 
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
| 1 |  | 2 1 1 | 2 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4-0 3-0 1-0 | 6 3 3 | 
| 2 |  | 2 1 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 1 0 | 3-2 0-1 3-1 | 3 0 3 | 
| 3 |  | 2 1 1 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 2-4 2-1 0-3 | 3 3 0 | 
| 4 |  | 2 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 1 1 | 2-5 1-3 1-2 | 0 0 0 | 
Группа G
                | 28 сен 28.09 | 
                    Андерлехт
                     | 0:1 |  | 
| 28 сен 28.09 | 
                    Ливерпуль
                     | 0:0 |  | 
Группа H
                | 28 сен 28.09 | 
                    Порту
                     | 2:3 |  Артмедиа | 
| 28 сен 28.09 | 
                    Интер
                     | 1:0 |  | 
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон | 
|---|---|---|
| Матчи | 16 | 125 | 
| Голы | 37 | 285 | 
| Хозяева | 24 | 175 | 
| Гости | 13 | 110 | 
| Средняя результативность | 2.31 | 2.28 | 
| Первый тайм | 19 | 125 | 
| Второй тайм | 18 | 160 | 
| Пенальти | 5 | 23 | 
| Реализовано пенальти | 4 | 15 | 
| Предупреждения | 63 | 446 | 
| Удаления | 4 | 28 | 
| Зрители | 667 590 | 5 308 661 | 
| Средняя посещаемость | 41 724 | 42 469 | 
| Победы хозяев | 9 | 60 | 
| Ничьи (нулевые) | 3(2) | 36(20) | 
| Победы гостей | 4 | 29 | 
Статистика игроков
                    Бомбардиры
                
                
                    Голы (Пенальти)
                
            
                    Ассистенты
                
                
                    Передачи
                
            
                За выбранный сезон данных еще нет            
        
                    Гол + пас
                
                
                    Голы + передачи
                
             
                         
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        