
Лига чемпионов
Матчи
| 18 апр 18.04 |
Милан
|
0:1 |
|
| 19 апр 19.04 |
Арсенал
|
1:0 |
|
| 25 апр 25.04 |
Вильярреал
|
0:0 |
|
| 26 апр 26.04 |
Барселона
|
0:0 |
|
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 4 | 125 |
| Голы | 2 | 285 |
| Хозяева | 1 | 175 |
| Гости | 1 | 110 |
| Средняя результативность | 0.50 | 2.28 |
| Первый тайм | 1 | 125 |
| Второй тайм | 1 | 160 |
| Пенальти | 1 | 23 |
| Реализовано пенальти | 0 | 15 |
| Предупреждения | 10 | 446 |
| Удаления | 0 | 28 |
| Зрители | 233 305 | 5 308 661 |
| Средняя посещаемость | 58 326 | 42 469 |
| Победы хозяев | 1 | 60 |
| Ничьи (нулевые) | 2(2) | 36(20) |
| Победы гостей | 1 | 29 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи