Лига чемпионов
Матчи
Группа B
27 окт 27.10 |
Барселона
|
5:0 |
АИК
|
27 окт 27.10 |
Арсенал
|
0:1 |
Фиорентина
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Барселона | 5 3 2 | 4 2 2 | 1 1 0 | 0 0 0 | 16-6 10-3 6-3 | 13 7 6 |
2 | Фиорентина | 5 2 3 | 2 1 1 | 2 1 1 | 1 0 1 | 6-4 3-0 3-4 | 8 4 4 |
3 | Арсенал | 5 3 2 | 1 1 0 | 2 0 2 | 2 2 0 | 6-7 5-6 1-1 | 5 3 2 |
4 | АИК | 5 2 3 | 0 0 0 | 1 1 0 | 4 1 3 | 2-13 1-2 1-11 | 1 1 0 |
Группа C
27 окт 27.10 |
Русенборг
|
2:0 |
Боавишта
|
27 окт 27.10 |
Боруссия
|
1:1 |
Фейеноорд
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Русенборг | 5 3 2 | 3 1 2 | 2 2 0 | 0 0 0 | 12-4 6-4 6-0 | 11 5 6 |
2 | Боруссия Д | 5 3 2 | 1 1 0 | 3 1 2 | 1 1 0 | 7-8 4-5 3-3 | 6 4 2 |
3 | Фейенорд | 5 2 3 | 0 0 0 | 5 2 3 | 0 0 0 | 6-6 2-2 4-4 | 5 2 3 |
4 | Боавишта | 5 2 3 | 0 0 0 | 2 1 1 | 3 1 2 | 3-10 1-4 2-6 | 2 1 1 |
Группа D
27 окт 27.10 |
Динамо
|
1:2 |
Манчестер Юнайтед
|
27 окт 27.10 |
Штурм
|
3:2 |
Марсель
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 5 2 3 | 3 1 2 | 1 1 0 | 1 0 1 | 7-3 2-1 5-2 | 10 4 6 |
2 | Марсель | 5 2 3 | 3 2 1 | 0 0 0 | 2 0 2 | 8-6 3-0 5-6 | 9 6 3 |
3 | Штурм | 5 3 2 | 2 2 0 | 0 0 0 | 3 1 2 | 4-10 4-5 0-5 | 6 6 0 |
4 | Кроация | 5 3 2 | 1 1 0 | 1 0 1 | 3 2 1 | 5-5 5-4 0-1 | 4 3 1 |
Группа E
26 окт 26.10 |
Реал
|
3:0 |
Олимпиакос
|
26 окт 26.10 |
Порту
|
3:1 |
Молде
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Порту | 5 3 2 | 4 3 1 | 0 0 0 | 1 0 1 | 9-5 7-2 2-3 | 12 9 3 |
2 | Реал | 5 3 2 | 3 3 0 | 1 0 1 | 1 0 1 | 14-7 10-2 4-5 | 10 9 1 |
3 | Олимпиакос | 5 2 3 | 1 1 0 | 1 1 0 | 3 0 3 | 8-12 6-4 2-8 | 4 4 0 |
4 | Мельде | 5 2 3 | 1 1 0 | 0 0 0 | 4 1 3 | 6-13 3-3 3-10 | 3 3 0 |
Группа F
26 окт 26.10 |
ПСВ
|
2:1 |
Бавария
|
26 окт 26.10 |
Рейнджерс
|
1:2 |
Валенсия
|
Группа G
26 окт 26.10 |
Бордо
|
0:0 |
Спарта
|
26 окт 26.10 |
Спартак
|
1:1 |
Виллем II
|
Группа H
26 окт 26.10 |
Милан
|
1:1 |
Челси
|
26 окт 26.10 |
Герта
|
1:4 |
Галатасарай
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Герта | 5 3 2 | 2 2 0 | 2 0 2 | 1 1 0 | 7-8 4-5 3-3 | 8 6 2 |
2 | Челси | 5 2 3 | 2 1 1 | 2 1 1 | 1 0 1 | 8-3 1-0 7-3 | 8 4 4 |
3 | Милан | 5 3 2 | 1 1 0 | 3 2 1 | 1 0 1 | 4-4 4-3 0-1 | 6 5 1 |
4 | Галатасарай | 5 2 3 | 1 0 1 | 1 1 0 | 3 1 2 | 7-11 2-7 5-4 | 4 1 3 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 16 | 157 |
Голы | 45 | 442 |
Хозяева | 26 | 262 |
Гости | 19 | 180 |
Средняя результативность | 2.81 | 2.82 |
Первый тайм | 15 | 189 |
Второй тайм | 30 | 253 |
Пенальти | 2 | 42 |
Реализовано пенальти | 2 | 33 |
Предупреждения | 57 | 529 |
Удаления | 1 | 25 |
Зрители | 560 799 | 5 574 064 |
Средняя посещаемость | 35 049 | 35 503 |
Победы хозяев | 6 | 76 |
Ничьи (нулевые) | 5(1) | 43(14) |
Победы гостей | 5 | 38 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи