Матчи
12 фев 12.02 |
Депортиво
|
2:0 |
Севилья
|
13 фев 13.02 |
Овьедо
|
0:1 |
Реал
|
13 фев 13.02 |
Сарагоса
|
6:3 |
Барселона
|
13 фев 13.02 |
Осасуна
|
3:1 |
Альбасете
|
13 фев 13.02 |
Атлетико
|
2:0 |
Спортинг
|
13 фев 13.02 |
Расинг
|
2:1 |
Сельта
|
13 фев 13.02 |
Тенерифе
|
1:0 |
Валенсия
|
13 фев 13.02 |
Льейда
|
1:1 |
Логроньес
|
13 фев 13.02 |
Атлетик
|
0:0 |
Райо Вальекано
|
13 фев 13.02 |
Вальядолид
|
0:0 |
Реал Сосьедад
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Депортиво | 23 | 14 | 6 | 3 | 31-9 | 34 |
2 | Реал | 23 | 12 | 5 | 6 | 32-24 | 29 |
3 | Барселона | 23 | 12 | 4 | 7 | 46-30 | 28 |
4 | Спортинг | 23 | 12 | 3 | 8 | 33-25 | 27 |
5 | Атлетик | 23 | 11 | 5 | 7 | 38-26 | 27 |
6 | Реал Сосьедад | 23 | 9 | 7 | 7 | 27-29 | 25 |
7 | Сарагоса | 23 | 10 | 4 | 9 | 41-32 | 24 |
8 | Тенерифе | 23 | 10 | 4 | 9 | 30-34 | 24 |
9 | Расинг | 23 | 9 | 6 | 8 | 23-21 | 24 |
10 | Альбасете | 23 | 7 | 10 | 6 | 32-31 | 24 |
11 | Севилья | 23 | 7 | 9 | 7 | 29-24 | 23 |
12 | Овьедо | 23 | 7 | 9 | 7 | 24-27 | 23 |
13 | Валенсия | 23 | 8 | 6 | 9 | 25-31 | 22 |
14 | Атлетико | 23 | 7 | 8 | 8 | 35-29 | 22 |
15 | Райо Вальекано | 23 | 7 | 5 | 11 | 29-41 | 19 |
16 | Сельта | 23 | 6 | 7 | 10 | 20-28 | 19 |
17 | Логроньес | 23 | 5 | 9 | 9 | 28-34 | 19 |
18 | Вальядолид | 23 | 4 | 9 | 10 | 17-31 | 17 |
19 | Осасуна | 23 | 5 | 5 | 13 | 19-36 | 15 |
20 | Лерида | 23 | 4 | 7 | 12 | 14-31 | 15 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 24 | 989 |
Хозяева | 17 | 605 |
Гости | 7 | 384 |
Средняя результативность | 2.40 | 2.60 |
Первый тайм | 11 | 421 |
Второй тайм | 13 | 568 |
Пенальти | 2 | 103 |
Реализовано пенальти | 2 | 103 |
Предупреждения | 0 | 13 |
Удаления | 0 | 3 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 6 | 188 |
Ничьи (нулевые) | 3(2) | 106(49) |
Победы гостей | 1 | 86 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи