Матчи
09 фев 09.02 |
Валенсия
|
0:0 |
Сельта
|
09 фев 09.02 |
Мальорка
|
0:0 |
Барселона
|
10 фев 10.02 |
Бетис
|
1:1 |
Атлетик
|
10 фев 10.02 |
Осасуна
|
1:0 |
Райо Вальекано
|
10 фев 10.02 |
Реал Сосьедад
|
3:1 |
Сарагоса
|
10 фев 10.02 |
Реал
|
7:0 |
Лас-Пальмас
|
10 фев 10.02 |
Эспаньол
|
1:0 |
Вальядолид
|
10 фев 10.02 |
Тенерифе
|
1:1 |
Севилья
|
10 фев 10.02 |
Малага
|
1:0 |
Алавес
|
10 фев 10.02 |
Депортиво
|
0:0 |
Вильярреал
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Реал | 25 | 12 | 7 | 6 | 48-28 | 43 |
2 | Валенсия | 25 | 11 | 10 | 4 | 29-21 | 43 |
3 | Сельта | 25 | 10 | 11 | 4 | 42-27 | 41 |
4 | Депортиво | 25 | 12 | 5 | 8 | 37-30 | 41 |
5 | Барселона | 25 | 11 | 7 | 7 | 39-21 | 40 |
6 | Бетис | 25 | 10 | 9 | 6 | 26-22 | 39 |
7 | Алавес | 25 | 12 | 3 | 10 | 24-22 | 39 |
8 | Атлетик | 25 | 10 | 9 | 6 | 35-35 | 39 |
9 | Севилья | 25 | 9 | 8 | 8 | 39-30 | 35 |
10 | Вальядолид | 25 | 10 | 5 | 10 | 27-38 | 35 |
11 | Эспаньол | 25 | 9 | 6 | 10 | 30-38 | 33 |
12 | Осасуна | 25 | 8 | 8 | 9 | 22-27 | 32 |
13 | Малага | 25 | 7 | 10 | 8 | 28-30 | 31 |
14 | Вильярреал | 25 | 8 | 7 | 10 | 27-29 | 31 |
15 | Лас-Пальмас | 25 | 7 | 8 | 10 | 24-27 | 29 |
16 | Сарагоса | 25 | 8 | 5 | 12 | 25-37 | 29 |
17 | Майорка | 25 | 7 | 6 | 12 | 28-32 | 27 |
18 | Реал Сосьедад | 25 | 7 | 4 | 14 | 31-38 | 25 |
19 | Райо Вальекано | 25 | 6 | 6 | 13 | 29-41 | 24 |
20 | Тенерифе | 25 | 6 | 6 | 13 | 18-35 | 24 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 18 | 961 |
Хозяева | 15 | 571 |
Гости | 3 | 390 |
Средняя результативность | 1.80 | 2.53 |
Первый тайм | 8 | 422 |
Второй тайм | 10 | 539 |
Пенальти | 1 | 98 |
Реализовано пенальти | 1 | 98 |
Предупреждения | 0 | 19 |
Удаления | 0 | 3 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 5 | 186 |
Ничьи (нулевые) | 5(3) | 101(34) |
Победы гостей | 0 | 93 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи