Матчи
28 фев 23:00 28.02 |
Реал Сосьедад
|
1:0 |
Вальядолид
|
29 фев 15:00 29.02 |
Эйбар
|
3:0 |
Леванте
|
29 фев 18:00 29.02 |
Валенсия
|
2:1 |
Бетис
|
29 фев 20:30 29.02 |
Леганес
|
1:1 |
Алавес
|
29 фев 23:00 29.02 |
Гранада
|
0:0 |
Сельта
|
01 мар 14:00 01.03 |
Севилья
|
3:2 |
Осасуна
|
01 мар 16:00 01.03 |
Атлетик
|
1:0 |
Вильярреал
|
01 мар 18:00 01.03 |
Эспаньол
|
1:1 |
Атлетико
|
01 мар 20:30 01.03 |
Мальорка
|
0:1 |
Хетафе
|
01 мар 23:00 01.03 |
Реал
|
2:0 |
Барселона
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Реал | 26 | 16 | 8 | 2 | 48-17 | 56 |
2 | Барселона | 26 | 17 | 4 | 5 | 62-31 | 55 |
3 | Реал Сосьедад | 26 | 14 | 4 | 8 | 45-32 | 46 |
4 | Севилья | 26 | 13 | 7 | 6 | 37-27 | 46 |
5 | Хетафе | 26 | 13 | 6 | 7 | 37-25 | 45 |
6 | Атлетико | 26 | 11 | 11 | 4 | 29-19 | 44 |
7 | Валенсия | 26 | 11 | 8 | 7 | 37-38 | 41 |
8 | Вильярреал | 26 | 11 | 5 | 10 | 43-36 | 38 |
9 | Гранада | 26 | 11 | 4 | 11 | 32-31 | 37 |
10 | Атлетик | 26 | 8 | 10 | 8 | 25-22 | 34 |
11 | Леванте | 26 | 10 | 2 | 14 | 31-39 | 32 |
12 | Осасуна | 26 | 7 | 10 | 9 | 33-38 | 31 |
13 | Алавес | 26 | 8 | 7 | 11 | 28-36 | 31 |
14 | Бетис | 26 | 7 | 9 | 10 | 36-42 | 30 |
15 | Вальядолид | 26 | 6 | 11 | 9 | 22-29 | 29 |
16 | Эйбар | 26 | 7 | 6 | 13 | 26-39 | 27 |
17 | Сельта | 26 | 5 | 10 | 11 | 22-34 | 25 |
18 | Мальорка | 26 | 6 | 4 | 16 | 26-43 | 22 |
19 | Леганес | 26 | 4 | 8 | 14 | 19-38 | 20 |
20 | Эспаньол | 26 | 4 | 8 | 14 | 23-45 | 20 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 20 | 942 |
Хозяева | 14 | 546 |
Гости | 6 | 396 |
Средняя результативность | 2 | 2.48 |
Первый тайм | 4 | 400 |
Второй тайм | 16 | 542 |
Пенальти | 4 | 143 |
Реализовано пенальти | 2 | 123 |
Предупреждения | 61 | 1 899 |
Удаления | 2 | 84 |
Зрители | 290 559 | 7 276 561 |
Средняя посещаемость | 29 055 | 19 148 |
Победы хозяев | 6 | 174 |
Ничьи (нулевые) | 3(1) | 105(33) |
Победы гостей | 1 | 101 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи