ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
| 2 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 5 |
| 3 |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 4 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 2 | 6 |
| Голы | 5 | 21 |
| Хозяева | 1 | 8 |
| Гости | 4 | 13 |
| Средняя результативность | 2.50 | 3.50 |
| Первый тайм | 2 | 8 |
| Второй тайм | 3 | 13 |
| Пенальти | 0 | 2 |
| Реализовано пенальти | 0 | 1 |
| Предупреждения | 4 | 14 |
| Удаления | 0 | 0 |
| Зрители | 0 | 0 |
| Средняя посещаемость | 0 | 0 |
| Победы хозяев | 0 | 2 |
| Ничьи (нулевые) | 1(0) | 1(0) |
| Победы гостей | 1 | 3 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи