ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
Календарь
Турнирная таблица
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 2 | 6 |
Голы | 9 | 21 |
Хозяева | 4 | 8 |
Гости | 5 | 13 |
Средняя результативность | 4.50 | 3.50 |
Первый тайм | 3 | 8 |
Второй тайм | 6 | 13 |
Пенальти | 0 | 2 |
Реализовано пенальти | 0 | 1 |
Предупреждения | 5 | 14 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 1 | 2 |
Ничьи (нулевые) | 0(0) | 1(0) |
Победы гостей | 1 | 3 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи