Матчи
03 янв 03.01 |
Дерби Каунти
|
2:0 |
Уотфорд
|
03 янв 03.01 |
Эвертон
|
2:2 |
Лестер Сити
|
03 янв 03.01 |
Лидс
|
1:2 |
Астон Вилла
|
03 янв 03.01 |
Ньюкасл Юнайтед
|
2:2 |
Вест Хэм Юнайтед
|
03 янв 03.01 |
Шеффилд Уэнсдей
|
1:1 |
Арсенал
|
03 янв 03.01 |
Саутгемптон
|
1:0 |
Брэдфорд Сити
|
03 янв 03.01 |
Тоттенхэм Хотспур
|
1:0 |
Ливерпуль
|
03 янв 03.01 |
Уимблдон
|
1:0 |
Сандерленд
|
04 янв 04.01 |
Ковентри Сити
|
2:2 |
Челси
|
29 янв 29.01 |
Манчестер Юнайтед
|
1:0 |
Мидлсбро
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 21 | 15 | 4 | 2 | 52-25 | 49 |
2 | Лидс | 21 | 14 | 2 | 5 | 35-24 | 44 |
3 | Арсенал | 21 | 12 | 4 | 5 | 37-21 | 40 |
4 | Сандерленд | 21 | 11 | 5 | 5 | 35-25 | 38 |
5 | Ливерпуль | 21 | 11 | 4 | 6 | 31-18 | 37 |
6 | Челси | 21 | 10 | 5 | 6 | 30-21 | 35 |
7 | Тоттенхэм Хотспур | 21 | 10 | 4 | 7 | 32-24 | 34 |
8 | Вест Хэм Юнайтед | 21 | 8 | 7 | 6 | 26-23 | 31 |
9 | Лестер Сити | 21 | 9 | 3 | 9 | 30-30 | 30 |
10 | Мидлсбро | 21 | 9 | 3 | 9 | 25-27 | 30 |
11 | Эвертон | 21 | 7 | 8 | 6 | 35-30 | 29 |
12 | Астон Вилла | 21 | 8 | 5 | 8 | 21-22 | 29 |
13 | Ковентри Сити | 21 | 6 | 7 | 8 | 28-26 | 25 |
14 | Уимблдон | 21 | 5 | 10 | 6 | 32-35 | 25 |
15 | Ньюкасл Юнайтед | 21 | 6 | 6 | 9 | 34-37 | 24 |
16 | Саутгемптон | 21 | 5 | 5 | 11 | 24-34 | 20 |
17 | Дерби Каунти | 21 | 5 | 4 | 12 | 19-32 | 19 |
18 | Брэдфорд Сити | 21 | 4 | 6 | 11 | 16-31 | 18 |
19 | Уотфорд | 21 | 4 | 2 | 15 | 17-44 | 14 |
20 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 2 | 4 | 15 | 17-47 | 10 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 23 | 1 060 |
Хозяева | 14 | 635 |
Гости | 9 | 425 |
Средняя результативность | 2.30 | 2.79 |
Первый тайм | 9 | 474 |
Второй тайм | 14 | 586 |
Пенальти | 1 | 62 |
Реализовано пенальти | 1 | 62 |
Предупреждения | 0 | 0 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 5 | 187 |
Ничьи (нулевые) | 4(0) | 92(22) |
Победы гостей | 1 | 101 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи