Матчи
31 мар 31.03 |
Ливерпуль
|
2:0 |
Манчестер Юнайтед
|
31 мар 31.03 |
Манчестер Сити
|
1:3 |
Астон Вилла
|
31 мар 31.03 |
Сандерленд
|
0:2 |
Лидс
|
31 мар 31.03 |
Вест Хэм Юнайтед
|
0:2 |
Эвертон
|
31 мар 31.03 |
Арсенал
|
2:0 |
Тоттенхэм Хотспур
|
31 мар 31.03 |
Брэдфорд Сити
|
2:2 |
Ньюкасл Юнайтед
|
31 мар 31.03 |
Челси
|
2:1 |
Мидлсбро
|
31 мар 31.03 |
Ковентри Сити
|
2:0 |
Дерби Каунти
|
01 апр 01.04 |
Чарльтон
|
2:0 |
Лестер Сити
|
02 апр 02.04 |
Саутгемптон
|
0:3 |
Ипсвич
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 31 | 21 | 7 | 3 | 68-21 | 70 |
2 | Арсенал | 31 | 16 | 9 | 6 | 49-29 | 57 |
3 | Ливерпуль | 31 | 15 | 8 | 8 | 54-33 | 53 |
4 | Ипсвич | 31 | 16 | 4 | 11 | 47-36 | 52 |
5 | Лидс | 31 | 14 | 8 | 9 | 46-38 | 50 |
6 | Сандерленд | 31 | 13 | 9 | 9 | 37-32 | 48 |
7 | Челси | 31 | 12 | 10 | 9 | 56-40 | 46 |
8 | Чарлтон | 31 | 12 | 9 | 10 | 41-42 | 45 |
9 | Саутгемптон | 31 | 12 | 9 | 10 | 35-38 | 45 |
10 | Лестер Сити | 31 | 13 | 6 | 12 | 32-35 | 45 |
11 | Астон Вилла | 31 | 11 | 11 | 9 | 36-32 | 44 |
12 | Ньюкасл Юнайтед | 31 | 11 | 7 | 13 | 37-44 | 40 |
13 | Тоттенхэм Хотспур | 31 | 10 | 9 | 12 | 36-40 | 39 |
14 | Вест Хэм Юнайтед | 31 | 8 | 11 | 12 | 35-40 | 35 |
15 | Эвертон | 31 | 9 | 8 | 14 | 33-44 | 35 |
16 | Дерби Каунти | 31 | 8 | 11 | 12 | 31-47 | 35 |
17 | Мидлсбро | 31 | 6 | 13 | 12 | 34-38 | 31 |
18 | Манчестер Сити | 31 | 6 | 9 | 16 | 34-52 | 27 |
19 | Ковентри Сити | 31 | 6 | 9 | 16 | 28-51 | 27 |
20 | Брэдфорд Сити | 31 | 3 | 9 | 19 | 22-59 | 18 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 26 | 992 |
Хозяева | 13 | 587 |
Гости | 13 | 405 |
Средняя результативность | 2.60 | 2.61 |
Первый тайм | 14 | 442 |
Второй тайм | 12 | 550 |
Пенальти | 3 | 53 |
Реализовано пенальти | 3 | 53 |
Предупреждения | 0 | 1 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 5 | 184 |
Ничьи (нулевые) | 1(0) | 101(28) |
Победы гостей | 4 | 95 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи