Матчи
03 фев 03.02 |
Чарльтон
|
0:1 |
Челси
|
03 фев 03.02 |
Манчестер Сити
|
0:2 |
Рединг
|
03 фев 03.02 |
Мидлсбро
|
1:1 |
Арсенал
|
03 фев 03.02 |
Уотфорд
|
0:1 |
Болтон
|
03 фев 03.02 |
Астон Вилла
|
1:0 |
Вест Хэм Юнайтед
|
03 фев 03.02 |
Уиган Атлетик
|
1:0 |
Портсмут
|
03 фев 03.02 |
Блэкберн
|
2:1 |
Шеффилд Юнайтед
|
03 фев 03.02 |
Ливерпуль
|
0:0 |
Эвертон
|
03 фев 03.02 |
Фулхэм
|
2:1 |
Ньюкасл Юнайтед
|
04 фев 04.02 |
Тоттенхэм Хотспур
|
0:4 |
Манчестер Юнайтед
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 26 | 20 | 3 | 3 | 61-18 | 63 |
2 | Челси | 26 | 17 | 6 | 3 | 45-19 | 57 |
3 | Ливерпуль | 26 | 15 | 5 | 6 | 39-17 | 50 |
4 | Арсенал | 26 | 14 | 7 | 5 | 49-22 | 49 |
5 | Болтон | 26 | 13 | 5 | 8 | 30-27 | 44 |
6 | Рединг | 26 | 12 | 4 | 10 | 39-34 | 40 |
7 | Портсмут | 26 | 10 | 8 | 8 | 34-25 | 38 |
8 | Эвертон | 26 | 9 | 9 | 8 | 32-25 | 36 |
9 | Тоттенхэм | 26 | 10 | 6 | 10 | 31-37 | 36 |
10 | Блэкберн | 26 | 10 | 4 | 12 | 30-37 | 34 |
11 | Ньюкасл | 26 | 9 | 6 | 11 | 32-35 | 33 |
12 | Мидлсбро | 26 | 8 | 8 | 10 | 30-30 | 32 |
13 | Астон Вилла | 26 | 7 | 11 | 8 | 28-31 | 32 |
14 | Фулхэм | 26 | 7 | 11 | 8 | 28-39 | 32 |
15 | Манчестер Сити | 26 | 8 | 6 | 12 | 20-33 | 30 |
16 | Шеффилд | 26 | 7 | 6 | 13 | 22-35 | 27 |
17 | Уиган | 26 | 7 | 5 | 14 | 27-42 | 26 |
18 | Вест Хэм | 26 | 5 | 5 | 16 | 18-41 | 20 |
19 | Чарлтон | 26 | 5 | 5 | 16 | 20-45 | 20 |
20 | Уотфорд | 26 | 2 | 10 | 14 | 15-38 | 16 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 18 | 931 |
Хозяева | 7 | 552 |
Гости | 11 | 379 |
Средняя результативность | 1.80 | 2.45 |
Первый тайм | 5 | 419 |
Второй тайм | 13 | 512 |
Пенальти | 2 | 111 |
Реализовано пенальти | 2 | 86 |
Предупреждения | 26 | 1 213 |
Удаления | 2 | 53 |
Зрители | 297 563 | 13 054 995 |
Средняя посещаемость | 29 756 | 34 355 |
Победы хозяев | 4 | 182 |
Ничьи (нулевые) | 2(1) | 98(34) |
Победы гостей | 4 | 100 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи