Матчи

Финальный раунд
27 мар 23:05 27.03
Канада
4:0
Ямайка
28 мар 00:05 28.03
Сальвадор
1:2
Коста-Рика
28 мар 02:00 28.03
США
5:1
Панама
28 мар 02:05 28.03
Гондурас
0:1
Мексика
# Команда И В Н П М О
1 13 7 6 8 6 2 4 1 3 1 0 1 23-6 17-3 6-3 28 19 9
2 13 7 6 7 6 1 4 1 3 2 0 2 21-8 16-3 5-5 25 19 6
3 13 6 7 7 3 4 4 3 1 2 0 2 15-8 7-2 8-6 25 12 13
4 13 6 7 6 4 2 4 1 3 3 1 2 11-8 7-4 4-4 22 13 9
5 13 6 7 5 3 2 3 3 0 5 0 5 16-19 8-5 8-14 18 12 6
6 13 7 6 2 1 1 4 3 1 7 3 4 8-16 3-7 5-9 10 6 4
7 13 6 7 1 0 1 5 3 2 7 3 4 10-21 3-8 7-13 8 3 5
8 13 7 6 0 0 0 4 1 3 9 6 3 6-24 3-14 3-10 4 1 3
Группа A
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 13-1 5-0 8-1 10 6 4
2 4 2 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 9-4 5-1 4-3 8 4 4
3 4 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 6-5 3-2 3-3 7 4 3
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 2-5 2-2 0-3 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0-15 0-10 0-5 0 0 0
Группа B
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 27-1 9-1 18-0 12 6 6
2 4 2 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 15-4 9-0 6-4 9 6 3
3 4 2 2 1 1 0 1 1 0 2 0 2 3-12 2-1 1-11 4 4 0
4 4 2 2 1 0 1 0 0 0 3 2 1 3-15 0-13 3-2 3 0 3
5 4 2 2 0 0 0 1 0 1 3 2 1 2-18 1-14 1-4 1 0 1
Группа C
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 15-1 5-0 10-1 10 4 6
2 4 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 14-0 11-0 3-0 10 6 4
3 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 7-3 6-2 1-1 6 3 3
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 3-16 3-1 0-15 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0-19 0-11 0-8 0 0 0
Группа D
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 19-1 4-0 15-1 12 6 6
2 4 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 8-4 2-1 6-3 7 4 3
3 4 2 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 7-3 6-1 1-2 5 4 1
4 4 2 2 1 1 0 1 0 1 2 1 1 5-4 4-2 1-2 4 3 1
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0-27 0-19 0-8 0 0 0
Группа E
# Команда И В Н П М О
1 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 13-0 3-0 10-0 9 6 3
2 3 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 10-1 3-0 7-1 6 3 3
3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 5-5 5-0 0-5 3 3 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0-22 0-17 0-5 0 0 0
Группа F
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 8-2 4-0 4-2 9 6 3
2 4 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 6-1 5-0 1-1 8 6 2
3 4 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 10-2 8-1 2-1 7 4 3
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 4-8 4-2 0-6 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 1 1 0 3 1 2 0-15 0-4 0-11 1 1 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи4119
Голы14345
Хозяева10187
Гости4158
Средняя результативность3.502.90
Победы хозяев260
Ничьи (нулевые)0(0)26(11)
Победы гостей233

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи
Ларин Кайл
2 + 0
Бушэнэн Тайон
1 + 1
Варгас Хуан
Варгас Хуан
Коста-Рика
1 + 0
Контрерас Энтони
1 + 0
Хойлетт Дэвид
1 + 0
Дэвид Джонатан
0 + 1
Миллер Камал
0 + 1
Эуштакиу Стивен
0 + 1
Поделиться в соцсетях: