Матчи

Финальный раунд
03 фев 03:00 03.02
Ямайка
0:1
Коста-Рика
03 фев 03:30 03.02
США
3:0
Гондурас
03 фев 05:00 03.02
Сальвадор
0:2
Канада
03 фев 06:00 03.02
Мексика
1:0
Панама
# Команда И В Н П М О
1 11 6 5 7 5 2 4 1 3 0 0 0 19-5 13-3 6-2 25 16 9
2 11 6 5 6 5 1 3 1 2 2 0 2 16-7 11-2 5-5 21 16 5
3 11 5 6 6 3 3 3 2 1 2 0 2 14-8 7-2 7-6 21 11 10
4 11 5 6 5 3 2 2 2 0 4 0 4 14-13 7-4 7-9 17 11 6
5 11 5 6 4 3 1 4 1 3 3 1 2 8-7 6-4 2-3 16 10 6
6 11 6 5 2 1 1 3 3 0 6 2 4 6-13 2-5 4-8 9 6 3
7 11 5 6 1 0 1 4 2 2 6 3 3 9-16 2-7 7-9 7 2 5
8 11 6 5 0 0 0 3 1 2 8 5 3 5-22 3-13 2-9 3 1 2
Группа A
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 13-1 5-0 8-1 10 6 4
2 4 2 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 9-4 5-1 4-3 8 4 4
3 4 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 6-5 3-2 3-3 7 4 3
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 2-5 2-2 0-3 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0-15 0-10 0-5 0 0 0
Группа B
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 27-1 9-1 18-0 12 6 6
2 4 2 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 15-4 9-0 6-4 9 6 3
3 4 2 2 1 1 0 1 1 0 2 0 2 3-12 2-1 1-11 4 4 0
4 4 2 2 1 0 1 0 0 0 3 2 1 3-15 0-13 3-2 3 0 3
5 4 2 2 0 0 0 1 0 1 3 2 1 2-18 1-14 1-4 1 0 1
Группа C
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 15-1 5-0 10-1 10 4 6
2 4 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 14-0 11-0 3-0 10 6 4
3 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 7-3 6-2 1-1 6 3 3
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 3-16 3-1 0-15 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0-19 0-11 0-8 0 0 0
Группа D
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 19-1 4-0 15-1 12 6 6
2 4 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 8-4 2-1 6-3 7 4 3
3 4 2 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 7-3 6-1 1-2 5 4 1
4 4 2 2 1 1 0 1 0 1 2 1 1 5-4 4-2 1-2 4 3 1
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0-27 0-19 0-8 0 0 0
Группа E
# Команда И В Н П М О
1 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 13-0 3-0 10-0 9 6 3
2 3 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 10-1 3-0 7-1 6 3 3
3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 5-5 5-0 0-5 3 3 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0-22 0-17 0-5 0 0 0
Группа F
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 8-2 4-0 4-2 9 6 3
2 4 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 6-1 5-0 1-1 8 6 2
3 4 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 10-2 8-1 2-1 7 4 3
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 4-8 4-2 0-6 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 1 1 0 3 1 2 0-15 0-4 0-11 1 1 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи4119
Голы7345
Хозяева4187
Гости3158
Средняя результативность1.752.90
Победы хозяев260
Ничьи (нулевые)0(0)26(11)
Победы гостей233

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи
Ларин Кайл
2 + 0
Бушэнэн Тайон
1 + 1
Варгас Хуан
Варгас Хуан
Коста-Рика
1 + 0
Контрерас Энтони
1 + 0
Хойлетт Дэвид
1 + 0
Дэвид Джонатан
0 + 1
Миллер Камал
0 + 1
Эуштакиу Стивен
0 + 1
Поделиться в соцсетях: