Матчи

Группа 1
03 сен 03.09
Замбия
0:1
Сенегал
03 сен 03.09
Мали
2:0
Конго
04 сен 04.09
Того
3:0
Либерия
# Команда И В Н П М О
1 9 5 4 6 5 1 2 0 2 1 0 1 17-6 13-2 4-4 20 15 5
2 9 4 5 5 3 2 3 1 2 1 0 1 18-8 11-3 7-5 18 10 8
3 9 5 4 5 4 1 1 0 1 3 1 2 11-10 6-2 5-8 16 12 4
4 9 4 5 3 2 1 1 1 0 5 1 4 8-11 6-3 2-8 10 7 3
5 9 5 4 2 2 0 2 2 0 5 1 4 11-11 10-6 1-5 8 8 0
6 9 4 5 1 1 0 1 1 0 7 2 5 3-22 1-5 2-17 4 4 0
Группа 2
03 сен 03.09
Буркина-Фасо
3:1
ЮАР
04 сен 04.09
ДР Конго
2:1
Кабо-Верде
04 сен 04.09
Гана
2:0
Уганда
# Команда И В Н П М О
1 9 5 4 5 4 1 3 1 2 1 0 1 13-4 9-1 4-3 18 13 5
2 9 5 4 4 4 0 3 1 2 2 0 2 12-8 11-4 1-4 15 13 2
3 9 4 5 5 3 2 0 0 0 4 1 3 10-12 6-4 4-8 15 9 6
4 9 5 4 4 4 0 0 0 0 5 1 4 12-11 9-3 3-8 12 12 0
5 9 4 5 3 2 1 1 1 0 5 1 4 8-11 4-3 4-8 10 7 3
6 9 4 5 2 2 0 1 1 0 6 1 5 4-13 3-2 1-11 7 7 0
Группа 3
02 сен 02.09
Ливия
0:0
Судан
04 сен 04.09
Кот-д'Ивуар
2:3
Камерун
04 сен 04.09
Египет
4:1
Бенин
# Команда И В Н П М О
1 9 4 5 6 4 2 2 0 2 1 0 1 17-9 7-2 10-7 20 12 8
2 9 5 4 6 4 2 1 0 1 2 1 1 17-6 14-3 3-3 19 12 7
3 9 5 4 5 4 1 1 0 1 3 1 2 25-14 18-7 7-7 16 12 4
4 9 5 4 3 2 1 3 3 0 3 0 3 8-9 6-2 2-7 12 9 3
5 9 4 5 1 1 0 3 1 2 5 2 3 5-19 2-5 3-14 6 4 2
6 9 4 5 0 0 0 2 2 0 7 2 5 8-23 5-9 3-14 2 2 0
Группа 4
04 сен 04.09
Зимбабве
3:1
Руанда
04 сен 04.09
Ангола
3:0
Габон
04 сен 04.09
Алжир
2:5
Нигерия
# Команда И В Н П М О
1 9 4 5 5 3 2 3 1 2 1 0 1 16-6 6-1 10-5 18 10 8
2 9 5 4 5 5 0 3 0 3 1 0 1 11-6 8-1 3-5 18 15 3
3 9 5 4 4 3 1 3 1 2 2 1 1 12-9 7-5 5-4 15 10 5
4 9 4 5 2 1 1 3 3 0 4 0 4 11-13 7-4 4-9 9 6 3
5 9 5 4 1 1 0 4 2 2 4 2 2 8-15 5-10 3-5 7 5 2
6 9 4 5 1 1 0 2 2 0 6 1 5 6-15 5-5 1-10 5 5 0
Группа 5
03 сен 03.09
Кения
0:2
Тунис
03 сен 03.09
Марокко
1:0
Ботсвана
04 сен 04.09
Гвинея
3:1
Малави
# Команда И В Н П М О
1 9 4 5 6 4 2 2 0 2 1 0 1 23-7 14-1 9-6 20 12 8
2 9 5 4 5 4 1 4 1 3 0 0 0 15-5 12-3 3-2 19 13 6
3 9 5 4 4 4 0 2 1 1 3 0 3 13-9 11-3 2-6 14 13 1
4 9 5 4 3 3 0 1 1 0 5 1 4 8-14 6-5 2-9 10 10 0
5 9 4 5 3 2 1 0 0 0 6 2 4 9-16 5-5 4-11 9 6 3
6 9 4 5 0 0 0 3 3 0 6 1 5 9-26 5-7 4-19 3 3 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи15150
Голы46397
Хозяева30255
Гости16142
Средняя результативность3.072.65
Победы хозяев1086
Ничьи (нулевые)1(1)35(9)
Победы гостей429

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: