Матчи

Группа 1
01 окт 01.10
Либерия
0:5
Замбия
08 окт 08.10
Конго
2:3
Того
08 окт 08.10
Сенегал
3:0
Мали
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 7 5 2 2 0 2 1 0 1 20-8 13-2 7-6 23 15 8
2 10 5 5 6 4 2 3 1 2 1 0 1 21-8 14-3 7-5 21 13 8
3 10 5 5 6 4 2 1 0 1 3 1 2 16-10 6-2 10-8 19 12 7
4 10 5 5 3 2 1 1 1 0 6 2 4 10-14 8-6 2-8 10 7 3
5 10 5 5 2 2 0 2 2 0 6 1 5 11-14 10-6 1-8 8 8 0
6 10 5 5 1 1 0 1 1 0 8 3 5 3-27 1-10 2-17 4 4 0
Группа 2
08 окт 08.10
Кабо-Верде
0:4
Гана
08 окт 08.10
Уганда
2:2
Буркина-Фасо
08 окт 08.10
ЮАР
2:2
ДР Конго
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 6 4 2 3 1 2 1 0 1 17-4 9-1 8-3 21 13 8
2 10 5 5 4 4 0 4 1 3 2 0 2 14-10 11-4 3-6 16 13 3
3 10 5 5 5 3 2 1 1 0 4 1 3 12-14 8-6 4-8 16 10 6
4 10 5 5 4 4 0 1 0 1 5 1 4 14-13 9-3 5-10 13 12 1
5 10 5 5 3 2 1 1 1 0 6 2 4 8-15 4-7 4-8 10 7 3
6 10 5 5 2 2 0 2 2 0 6 1 5 6-15 5-4 1-11 8 8 0
Группа 3
08 окт 08.10
Судан
1:3
Кот-д'Ивуар
08 окт 08.10
Камерун
1:1
Египет
09 окт 09.10
Бенин
1:0
Ливия
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 7 4 3 1 0 1 2 1 1 20-7 14-3 6-4 22 12 10
2 10 5 5 6 4 2 3 1 2 1 0 1 18-10 8-3 10-7 21 13 8
3 10 5 5 5 4 1 2 0 2 3 1 2 26-15 18-7 8-8 17 12 5
4 10 5 5 3 2 1 3 3 0 4 0 4 8-10 6-2 2-8 12 9 3
5 10 5 5 1 1 0 3 1 2 6 3 3 6-22 3-8 3-14 6 4 2
6 10 5 5 1 1 0 2 2 0 7 2 5 9-23 6-9 3-14 5 5 0
Группа 4
08 окт 08.10
Руанда
0:1
Ангола
08 окт 08.10
Нигерия
5:1
Зимбабве
08 окт 08.10
Габон
0:0
Алжир
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 6 5 1 3 0 3 1 0 1 12-6 8-1 4-5 21 15 6
2 10 5 5 6 4 2 3 1 2 1 0 1 21-7 11-2 10-5 21 13 8
3 10 5 5 4 3 1 3 1 2 3 1 2 13-14 7-5 6-9 15 10 5
4 10 5 5 2 1 1 4 4 0 4 0 4 11-13 7-4 4-9 10 7 3
5 10 5 5 1 1 0 5 2 3 4 2 2 8-15 5-10 3-5 8 5 3
6 10 5 5 1 1 0 2 2 0 7 2 5 6-16 5-6 1-10 5 5 0
Группа 5
08 окт 08.10
Малави
3:0
Кения
08 окт 08.10
Ботсвана
1:2
Гвинея
08 окт 08.10
Тунис
2:2
Марокко
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 6 4 2 3 1 2 1 0 1 25-9 16-3 9-6 21 13 8
2 10 5 5 5 4 1 5 1 4 0 0 0 17-7 12-3 5-4 20 13 7
3 10 5 5 5 4 1 2 1 1 3 0 3 15-10 11-3 4-7 17 13 4
4 10 5 5 3 3 0 1 1 0 6 1 5 8-17 6-5 2-12 10 10 0
5 10 5 5 3 2 1 0 0 0 7 3 4 10-18 6-7 4-11 9 6 3
6 10 5 5 1 1 0 3 3 0 6 1 5 12-26 8-7 4-19 6 6 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи15150
Голы49397
Хозяева23255
Гости26142
Средняя результативность3.272.65
Победы хозяев486
Ничьи (нулевые)5(1)35(9)
Победы гостей629

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: