Матчи
07 янв 07.01 |
Калев
|
72:68 |
Туров
|
07 янв 17:00 07.01 |
Астана
|
92:77 |
Химки
|
07 янв 18:00 07.01 |
Красные Крылья
|
72:62 |
Азовмаш
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | ЦСКА | 12 6 6 | 23 12 11 |
2 | Красные Крылья | 12 6 6 | 21 10 11 |
3 | Химки | 12 7 5 | 21 14 7 |
4 | Жальгирис | 11 6 5 | 21 12 9 |
5 | Спартак | 11 6 5 | 20 10 10 |
6 | УНИКС | 12 6 6 | 20 11 9 |
7 | Локомотив-Кубань | 12 6 6 | 20 10 10 |
8 | ВЭФ | 12 6 6 | 20 10 10 |
9 | Астана | 12 6 6 | 20 11 9 |
10 | Нижний Новгород | 12 7 5 | 19 11 8 |
11 | Летувос Ритас | 12 5 7 | 18 9 9 |
12 | Енисей | 12 5 7 | 17 7 10 |
13 | Триумф | 11 5 6 | 16 8 8 |
14 | Нимбурк | 12 7 5 | 16 11 5 |
15 | Донецк | 12 4 8 | 16 6 10 |
16 | Калев | 12 5 7 | 15 7 8 |
17 | Туров | 13 8 5 | 15 10 5 |
18 | Азовмаш | 12 7 5 | 14 9 5 |
19 | Нептунас | 12 6 6 | 13 7 6 |
20 | Цмоки-Минск | 12 5 7 | 12 5 7 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 3 | 218 |
Очки | 443 | 32 477 |
Хозяева | 236 | 16 636 |
Гости | 207 | 15 841 |
Средняя результативность | 147.67 | 148.98 |
Победы хозяев | 3 | 130 |
Победы гостей | 0 | 88 |