Единая лига ВТБ

Матчи

04 мар 04.03
Будивельник
99:89
26:30, 16:22, 21:14, 36:23
ВЭФ

Турнирная таблица

# Команда И О
1 16 8 8 30 16 14
2 16 8 8 30 15 15
3 16 8 8 28 14 14
4 16 8 8 27 15 12
5 16 8 8 26 15 11
6 16 8 8 25 14 11
7 16 8 8 25 14 11
8 16 8 8 24 12 12
9 16 8 8 24 14 10
10 16 8 8 24 13 11
11 16 9 7 24 14 10
12 16 8 8 24 13 11
13 16 8 8 23 12 11
14 16 8 8 23 12 11
15 16 8 8 21 11 10
16 16 7 9 19 9 10
17 16 8 8 18 9 9
18 16 8 8 17 9 8

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи1157
Очки18823 710
Хозяева9912 147
Гости8911 563
Средняя результативность188151.02
Победы хозяев195
Победы гостей062
Поделиться в соцсетях: