Единая лига ВТБ

Матчи

21 фев 21.02
Астана
91:85
22:21, 31:18, 11:18, 27:28
Будивельник

Турнирная таблица

# Команда И О
1 15 8 7 27 14 13
2 14 8 6 26 15 11
3 13 7 6 25 14 11
4 16 8 8 24 12 12
5 13 6 7 23 12 11
6 15 7 8 21 10 11
7 14 6 8 21 10 11
8 13 6 7 21 11 10
9 14 8 6 20 12 8
10 13 7 6 20 11 9
11 13 6 7 20 10 10
12 13 6 7 20 10 10
13 13 6 7 19 10 9
14 14 7 7 17 9 8
15 13 6 7 17 8 9
16 11 5 6 16 9 7
17 14 8 6 15 9 6
18 13 7 6 14 7 7

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи1157
Очки17623 710
Хозяева9112 147
Гости8511 563
Средняя результативность176151.02
Победы хозяев195
Победы гостей062
Поделиться в соцсетях: