Единая лига ВТБ

Матчи

04 янв 04.01
Динамо
-:-
УНИКС
04 янв 04.01
Уралмаш
-:-
Зенит
04 янв 04.01
ЦСКА
-:-
МБА

Турнирная таблица

# Команда И ДВ М О
1 9 6 3 1000 0 0 829-636 559-424 270-212 18 12 6
2 8 6 2 875 0 0 731-612 555-463 176-149 15 12 3
3 9 5 4 778 0 0 838-673 478-372 360-301 16 9 7
4 10 5 5 700 0 0 850-751 468-366 382-385 17 10 7
5 8 3 5 500 0 0 671-677 260-250 411-427 12 5 7
6 9 3 6 445 0 0 787-778 287-242 500-536 13 5 8
7 8 3 5 375 0 0 678-715 261-246 417-469 11 5 6
8 9 3 6 334 0 0 786-859 258-259 528-600 12 4 8
9 10 4 6 300 0 0 728-888 308-311 420-577 13 6 7
10 7 5 2 143 0 0 570-621 418-446 152-175 8 6 2
11 9 5 4 0 0 0 611-869 348-500 263-369 9 5 4

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи048
Очки08 079
Хозяева04 200
Гости03 879
Средняя результативность-168.31
Зрители00
Средняя посещаемость-0
Победы хозяев031
Победы гостей017
Поделиться в соцсетях: