Матчи
01 фев 01.02 |
Астана
|
-:- |
МБА-МАИ
|
01 фев 01.02 |
Локомотив-Кубань
|
-:- |
Автодор
|
01 фев 01.02 |
Самара
|
-:- |
Парма
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 20 11 9 | 900 0 0 | 1773-1411 1021-781 752-630 | 38 22 16 |
2 | Зенит | 20 10 10 | 850 0 0 | 1766-1468 903-731 863-737 | 37 18 19 |
3 | УНИКС | 21 10 11 | 762 0 0 | 1775-1469 867-736 908-733 | 37 17 20 |
4 | Локомотив-Кубань | 20 9 11 | 750 0 0 | 1728-1512 777-651 951-861 | 35 16 19 |
5 | Пари Нижний Новгород | 21 11 10 | 524 0 0 | 1674-1663 860-812 814-851 | 32 18 14 |
6 | Уралмаш | 20 10 10 | 500 0 0 | 1580-1538 754-728 826-810 | 30 15 15 |
7 | ПАРМА | 21 11 10 | 477 0 0 | 1578-1673 889-896 689-777 | 31 16 15 |
8 | Автодор | 21 10 11 | 429 0 0 | 1584-1649 779-787 805-862 | 30 15 15 |
9 | Самара | 21 10 11 | 334 0 0 | 1601-1693 784-798 817-895 | 28 14 14 |
10 | Енисей | 21 10 11 | 286 0 0 | 1462-1675 702-798 760-877 | 27 13 14 |
11 | МБА-МАИ | 21 11 10 | 239 0 0 | 1516-1710 820-890 696-820 | 26 14 12 |
12 | Астана | 21 11 10 | 0 0 0 | 1288-1864 633-928 655-936 | 21 11 10 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 0 | 124 |
Очки | 0 | 19 325 |
Хозяева | 0 | 9 789 |
Гости | 0 | 9 536 |
Средняя результативность | - | 155.85 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | - | 0 |
Победы хозяев | 0 | 65 |
Победы гостей | 0 | 59 |