Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 13 7 6 | 1000 0 0 | 1270-925 730-496 540-429 | 26 14 12 |
2 | УНИКС | 13 7 6 | 924 0 0 | 1153-910 680-477 473-433 | 25 14 11 |
3 | Зенит | 12 7 5 | 834 0 0 | 974-804 598-484 376-320 | 22 12 10 |
4 | МБА | 13 6 7 | 693 0 0 | 1077-1023 509-452 568-571 | 22 11 11 |
5 | Локомотив-Кубань | 13 7 6 | 539 0 0 | 1019-1003 510-519 509-484 | 20 10 10 |
6 | Пари Нижний Новгород | 13 7 6 | 462 0 0 | 972-1008 519-529 453-479 | 19 10 9 |
7 | Самара | 13 6 7 | 385 0 0 | 1001-985 481-456 520-529 | 18 9 9 |
8 | ПАРМА-ПАРИ | 13 6 7 | 385 0 0 | 991-1066 471-476 520-590 | 18 9 9 |
9 | Автодор | 13 6 7 | 308 0 0 | 1031-1120 482-495 549-625 | 17 9 8 |
10 | Енисей | 13 6 7 | 231 0 0 | 946-1031 436-465 510-566 | 16 7 9 |
11 | Астана | 11 5 6 | 91 0 0 | 706-988 334-444 372-544 | 12 6 6 |
12 | Минск | 12 6 6 | 84 0 0 | 707-984 346-458 361-526 | 13 6 7 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 2 | 229 |
Очки | 329 | 35 761 |
Хозяева | 181 | 18 104 |
Гости | 148 | 17 657 |
Средняя результативность | 164.50 | 156.16 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 2 | 126 |
Победы гостей | 0 | 103 |