Матчи
17 фев 16:30 17.02 |
Астана
|
53:84 |
УНИКС
|
17 фев 19:00 17.02 |
Минск
|
74:90 |
Зенит
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | УНИКС | 12 5 7 | 834 0 0 | 1012-910 418-358 594-552 | 22 10 12 |
2 | Зенит | 11 6 5 | 728 0 0 | 935-816 500-455 435-361 | 19 10 9 |
3 | ЦСКА | 11 5 6 | 728 0 0 | 953-789 467-394 486-395 | 19 9 10 |
4 | Автодор | 10 6 4 | 700 0 0 | 861-863 529-532 332-331 | 17 10 7 |
5 | ПАРМА | 8 5 3 | 500 0 0 | 617-628 396-413 221-215 | 12 7 5 |
6 | Нижний Новгород | 10 7 3 | 400 0 0 | 777-836 538-561 239-275 | 14 11 3 |
7 | Локомотив-Кубань | 10 4 6 | 400 0 0 | 884-936 341-374 543-562 | 14 6 8 |
8 | Енисей | 12 5 7 | 250 0 0 | 936-1017 378-420 558-597 | 15 6 9 |
9 | Астана | 9 3 6 | 223 0 0 | 683-745 220-254 463-491 | 11 4 7 |
10 | Цмоки-Минск | 9 5 4 | 112 0 0 | 647-765 337-420 310-345 | 10 6 4 |
11 | Зелена-Гура | 0 0 0 | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
12 | Калев | 0 0 0 | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 2 | 147 |
Очки | 301 | 23 502 |
Хозяева | 127 | 11 912 |
Гости | 174 | 11 590 |
Средняя результативность | 150.50 | 159.88 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 0 | 82 |
Победы гостей | 2 | 65 |