Единая лига ВТБ

Матчи

25 апр 14:00 25.04
ЦСКА
85:84
22:22, 24:25, 22:14, 17:23
Пари Нижний Новгород
25 апр 14:00 25.04
Химки
80:84
24:28, 18:20, 16:14, 22:22
Автодор
25 апр 14:00 25.04
Енисей
89:94
30:14, 19:23, 22:27, 18:30
Калев
25 апр 14:00 25.04
УНИКС
77:98
19:17, 18:29, 14:29, 26:23
Локомотив-Кубань
25 апр 14:00 25.04
Астана
74:109
17:25, 21:32, 24:17, 12:35
Минск

Турнирная таблица

# Команда И ДВ М О
1 24 12 12 834 0 0 2010-1718 1041-888 969-830 44 23 21
2 24 12 12 750 0 0 2138-1943 1015-913 1123-1030 42 23 19
3 24 12 12 750 0 0 1962-1794 952-841 1010-953 42 22 20
4 24 12 12 709 0 0 2219-1861 1156-944 1063-917 41 21 20
5 24 12 12 584 0 0 1914-1921 965-963 949-958 38 20 18
6 24 12 12 542 0 0 2094-2075 1097-1061 997-1014 37 19 18
7 24 12 12 500 0 0 2028-1962 1029-988 999-974 36 17 19
8 24 12 12 417 0 0 1878-1925 904-962 974-963 34 16 18
9 24 12 12 417 0 0 2019-2092 1060-1038 959-1054 34 18 16
10 24 12 12 375 0 0 1821-1998 927-1038 894-960 33 16 17
11 24 12 12 250 0 0 1866-2093 924-1075 942-1018 30 14 16
12 24 12 12 250 0 0 1843-2101 882-1022 961-1079 30 14 16
13 24 12 12 125 0 0 1747-2056 849-1005 898-1051 27 13 14

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи5175
Очки87428 596
Хозяева40514 342
Гости46914 254
Средняя результативность174.80163.41
Зрители00
Средняя посещаемость00
Победы хозяев191
Победы гостей484
Поделиться в соцсетях: