Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | Зенит | 4 3 1 | 1000 0 0 | 357-297 278-230 79-67 | 8 6 2 |
2 | УНИКС | 2 2 0 | 1000 0 0 | 176-147 176-147 - | 4 4 0 |
3 | ПАРМА | 2 0 2 | 1000 0 0 | 190-165 - 190-165 | 4 0 4 |
4 | Локомотив-Кубань | 5 3 2 | 800 0 0 | 370-333 176-140 194-193 | 9 6 3 |
5 | ЦСКА | 4 3 1 | 750 0 0 | 382-303 289-243 93-60 | 7 5 2 |
6 | Нижний Новгород | 3 2 1 | 667 0 0 | 260-251 196-178 64-73 | 5 4 1 |
7 | Автодор | 4 3 1 | 500 0 0 | 328-360 262-260 66-100 | 6 5 1 |
8 | Цмоки-Минск | 2 0 2 | 500 0 0 | 159-185 - 159-185 | 3 0 3 |
9 | Химки | 6 3 3 | 334 0 0 | 506-500 247-242 259-258 | 8 4 4 |
10 | Астана | 4 1 3 | 250 0 0 | 317-389 60-93 257-296 | 5 1 4 |
11 | Зелена-Гура | 4 1 3 | 0 0 0 | 342-380 99-114 243-266 | 4 1 3 |
12 | Енисей | 3 2 1 | 0 0 0 | 222-253 158-178 64-75 | 3 2 1 |
13 | Калев | 3 0 3 | 0 0 0 | 157-203 - 157-203 | 3 0 3 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 1 | 175 |
Очки | 137 | 28 596 |
Хозяева | 73 | 14 342 |
Гости | 64 | 14 254 |
Средняя результативность | 137 | 163.41 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 1 | 91 |
Победы гостей | 0 | 84 |