Единая лига ВТБ

Матчи

08 мар 12:00 08.03
Астана
78:83
21:22, 18:15, 16:22, 23:24
Калев
08 мар 14:00 08.03
Енисей
67:84
11:25, 26:23, 16:20, 14:16
Зенит

Турнирная таблица

# Команда И ДВ М О
1 19 11 8 948 0 0 1809-1574 1012-897 797-677 37 21 16
2 19 8 11 790 0 0 1707-1450 745-615 962-835 34 15 19
3 20 10 10 700 0 0 1723-1600 831-741 892-859 34 18 16
4 18 9 9 667 0 0 1546-1527 776-737 770-790 30 16 14
5 20 10 10 400 0 0 1537-1704 778-833 759-871 28 15 13
6 19 9 10 422 0 0 1604-1681 790-845 814-836 27 12 15
7 18 8 10 445 0 0 1514-1452 632-680 882-772 26 9 17
8 18 10 8 445 0 0 1567-1544 875-820 692-724 26 15 11
9 18 10 8 389 0 0 1525-1585 828-850 697-735 25 15 10
10 18 9 9 389 0 0 1501-1578 794-808 707-770 25 14 11
11 18 9 9 389 0 0 1557-1651 797-834 760-817 25 13 12
12 19 9 10 211 0 0 1534-1645 728-760 806-885 23 11 12
13 18 9 9 278 0 0 1501-1634 783-836 718-798 23 13 10

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи2121
Очки31220 625
Хозяева14510 369
Гости16710 256
Средняя результативность156170.45
Зрители2 685291 398
Средняя посещаемость1 3422 408
Победы хозяев066
Победы гостей255
Поделиться в соцсетях: