Матчи
05 янв 16:30 05.01 |
Астана
|
95:90 |
Енисей
|
05 янв 18:00 05.01 |
Калев
|
70:92 |
Зелена-Гура
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | Химки | 15 9 6 | 934 0 0 | 1443-1230 835-729 608-501 | 29 17 12 |
2 | ЦСКА | 16 7 9 | 750 0 0 | 1454-1240 664-548 790-692 | 28 13 15 |
3 | Локомотив-Кубань | 15 8 7 | 734 0 0 | 1286-1195 682-594 604-601 | 26 15 11 |
4 | УНИКС | 14 6 8 | 643 0 0 | 1191-1199 516-492 675-707 | 23 11 12 |
5 | ПАРМА | 15 8 7 | 400 0 0 | 1309-1301 702-660 607-641 | 21 12 9 |
6 | Зелена Гура | 15 7 8 | 400 0 0 | 1247-1318 589-646 658-672 | 21 9 12 |
7 | Зенит | 14 7 7 | 429 0 0 | 1201-1149 557-604 644-545 | 20 8 12 |
8 | Енисей | 14 6 8 | 429 0 0 | 1225-1265 528-530 697-735 | 20 10 10 |
9 | Калев | 14 9 5 | 429 0 0 | 1081-1199 697-735 384-464 | 20 14 6 |
10 | Астана | 13 6 7 | 462 0 0 | 1108-1149 556-539 552-610 | 19 11 8 |
11 | Нижний Новгород | 14 7 7 | 358 0 0 | 1176-1262 618-646 558-616 | 19 10 9 |
12 | Цмоки-Минск | 15 7 8 | 200 0 0 | 1204-1294 559-603 645-691 | 18 8 10 |
13 | Автодор | 14 7 7 | 286 0 0 | 1146-1270 593-649 553-621 | 18 10 8 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 2 | 121 |
Очки | 347 | 20 625 |
Хозяева | 165 | 10 369 |
Гости | 182 | 10 256 |
Средняя результативность | 173.50 | 170.45 |
Зрители | 1 937 | 291 398 |
Средняя посещаемость | 968 | 2 408 |
Победы хозяев | 1 | 66 |
Победы гостей | 1 | 55 |