Матчи
03 мая 18:30 03.05 |
УНИКС
|
92:82 |
Калев
|
04 мая 13:00 04.05 |
ЦСКА
|
87:50 |
Пари Нижний Новгород
|
04 мая 16:00 04.05 |
Локомотив-Кубань
|
69:78 |
Зенит
|
05 мая 16:00 05.05 |
Химки
|
82:59 |
Астана
|
05 мая 18:00 05.05 |
УНИКС
|
108:84 |
Калев
|
06 мая 19:00 06.05 |
ЦСКА
|
86:66 |
Пари Нижний Новгород
|
06 мая 20:00 06.05 |
Локомотив-Кубань
|
70:69 |
Зенит
|
07 мая 20:00 07.05 |
Химки
|
94:64 |
Астана
|
08 мая 19:00 08.05 |
Калев
|
84:96 |
УНИКС
|
09 мая 16:30 09.05 |
Пари Нижний Новгород
|
72:80 |
ЦСКА
|
09 мая 18:00 09.05 |
Зенит
|
94:78 |
Локомотив-Кубань
|
10 мая 14:00 10.05 |
Астана
|
81:88 |
Химки
|
11 мая 19:00 11.05 |
Зенит
|
87:85 |
Локомотив-Кубань
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 26 13 13 | 847 0 0 | 2404-1969 1210-966 1194-1003 | 48 25 23 |
2 | УНИКС | 26 13 13 | 808 0 0 | 2188-1945 1065-955 1123-990 | 47 24 23 |
3 | Химки | 26 13 13 | 770 0 0 | 2230-1973 1089-949 1141-1024 | 46 23 23 |
4 | Локомотив-Кубань | 26 12 14 | 654 0 0 | 2171-2004 1002-890 1169-1114 | 43 20 23 |
5 | Зенит | 26 13 13 | 577 0 0 | 2300-2180 1208-1082 1092-1098 | 41 23 18 |
6 | Астана | 26 13 13 | 577 0 0 | 2239-2169 1103-1046 1136-1123 | 41 21 20 |
7 | Калев | 26 14 12 | 539 0 0 | 2342-2275 1278-1238 1064-1037 | 40 22 18 |
8 | Нижний Новгород | 26 13 13 | 539 0 0 | 2158-2173 1111-1082 1047-1091 | 40 21 19 |
9 | Енисей | 26 13 13 | 424 0 0 | 2154-2276 1082-1107 1072-1169 | 37 20 17 |
10 | ВЭФ | 26 13 13 | 385 0 0 | 1962-2134 955-1027 1007-1107 | 36 18 18 |
11 | Автодор | 26 13 13 | 347 0 0 | 2379-2478 1237-1268 1142-1210 | 35 18 17 |
12 | ПАРМА | 26 13 13 | 193 0 0 | 2025-2296 1029-1148 996-1148 | 31 16 15 |
13 | Зелена Гура | 26 13 13 | 193 0 0 | 2020-2330 1052-1174 968-1156 | 31 16 15 |
14 | Цмоки-Минск | 26 13 13 | 154 0 0 | 1959-2329 991-1187 968-1142 | 30 15 15 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 13 | 205 |
Очки | 2 085 | 34 351 |
Хозяева | 1 106 | 17 415 |
Гости | 979 | 16 936 |
Средняя результативность | 160.38 | 167.57 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 9 | 116 |
Победы гостей | 4 | 89 |