Матчи
08 апр 12:00 08.04 |
Енисей
|
90:76 |
Астана
|
08 апр 17:00 08.04 |
Калев
|
80:85 |
Минск
|
08 апр 18:00 08.04 |
УНИКС
|
89:81 |
ВЭФ
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 22 11 11 | 910 0 0 | 2057-1734 1019-823 1038-911 | 42 21 21 |
2 | УНИКС | 22 12 10 | 910 0 0 | 1887-1664 1075-907 812-757 | 42 23 19 |
3 | Локомотив-Кубань | 21 11 10 | 715 0 0 | 1754-1523 924-804 830-719 | 36 19 17 |
4 | Зенит | 21 10 11 | 715 0 0 | 1804-1777 853-823 951-954 | 36 18 18 |
5 | Химки | 21 11 10 | 572 0 0 | 1774-1664 911-854 863-810 | 33 18 15 |
6 | Автодор | 21 11 10 | 572 0 0 | 1829-1853 980-981 849-872 | 33 17 16 |
7 | ВЭФ | 23 12 11 | 348 0 0 | 1787-1896 968-984 819-912 | 31 18 13 |
8 | Нижний Новгород | 22 10 12 | 364 0 0 | 1870-1926 854-858 1016-1068 | 30 14 16 |
9 | Астана | 23 11 12 | 305 0 0 | 1759-1840 855-844 904-996 | 30 17 13 |
10 | Калев | 24 12 12 | 250 0 0 | 2030-2196 1029-1055 1001-1141 | 30 17 13 |
11 | ПАРМА | 22 10 12 | 319 0 0 | 1794-1887 862-873 932-1014 | 29 13 16 |
12 | Цмоки-Минск | 22 11 11 | 319 0 0 | 1632-1822 850-898 782-924 | 29 15 14 |
13 | Енисей | 22 11 11 | 273 0 0 | 1751-1946 908-936 843-1010 | 28 15 13 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 3 | 173 |
Очки | 501 | 28 802 |
Хозяева | 259 | 14 660 |
Гости | 242 | 14 142 |
Средняя результативность | 167 | 166.49 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 2 | 99 |
Победы гостей | 1 | 74 |