Матчи
15 янв 15.01 |
Парма
|
86:119 |
Зенит
|
15 янв 15.01 |
Калев
|
64:95 |
Локомотив-Кубань
|
15 янв 15.01 |
Автодор
|
94:87 |
Енисей
|
15 янв 15.01 |
Пари Нижний Новгород
|
102:95 |
Минск
|
15 янв 17:00 15.01 |
Химки
|
83:66 |
Астана
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 14 7 7 | 929 0 0 | 1310-1032 651-464 659-568 | 27 14 13 |
2 | Химки | 14 9 5 | 786 0 0 | 1207-1067 753-618 454-449 | 25 17 8 |
3 | Зенит | 14 8 6 | 786 0 0 | 1270-1134 723-638 547-496 | 25 14 11 |
4 | Локомотив-Кубань | 13 5 8 | 847 0 0 | 1070-874 417-331 653-543 | 24 9 15 |
5 | УНИКС | 14 7 7 | 715 0 0 | 1243-1125 675-561 568-564 | 24 13 11 |
6 | Енисей | 15 7 8 | 400 0 0 | 1202-1280 605-602 597-678 | 21 11 10 |
7 | ВЭФ | 13 5 8 | 539 0 0 | 1004-1067 427-412 577-655 | 20 9 11 |
8 | Астана | 14 9 5 | 429 0 0 | 1051-1154 701-742 350-412 | 20 14 6 |
9 | Нижний Новгород | 13 6 7 | 308 0 0 | 1169-1199 569-512 600-687 | 17 10 7 |
10 | Автодор | 13 7 6 | 308 0 0 | 1104-1182 628-614 476-568 | 17 10 7 |
11 | Калев | 14 5 9 | 215 0 0 | 1066-1215 378-412 688-803 | 17 7 10 |
12 | Цмоки-Минск | 13 6 7 | 231 0 0 | 945-1104 434-499 511-605 | 16 8 8 |
13 | Парма | 14 8 6 | 0 0 0 | 1079-1287 632-722 447-565 | 14 8 6 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 5 | 180 |
Очки | 891 | 29 852 |
Хозяева | 429 | 15 153 |
Гости | 462 | 14 699 |
Средняя результативность | 178.20 | 165.84 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 3 | 101 |
Победы гостей | 2 | 79 |