Матчи
03 апр 03.04 |
Зенит
|
77:76 |
Пари Нижний Новгород
|
03 апр 03.04 |
Автодор
|
102:95 |
Красный Октябрь
|
03 апр 03.04 |
Енисей
|
97:90 |
Калев
|
03 апр 15:00 03.04 |
Минск
|
81:83 |
ЦСКА
|
03 апр 15:00 03.04 |
УНИКС
|
80:76 |
Локомотив-Кубань
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 30 15 15 | 934 0 0 | 2856-2230 1471-1092 1385-1138 | 58 29 29 |
2 | УНИКС | 30 15 15 | 834 0 0 | 2666-2293 1357-1114 1309-1179 | 55 28 27 |
3 | Зенит | 30 15 15 | 767 0 0 | 2669-2374 1385-1128 1284-1246 | 53 28 25 |
4 | Локомотив-Кубань | 30 15 15 | 734 0 0 | 2480-2156 1246-977 1234-1179 | 52 28 24 |
5 | Химки | 29 15 14 | 725 0 0 | 2777-2364 1496-1235 1281-1129 | 50 27 23 |
6 | Автодор | 30 15 15 | 667 0 0 | 2661-2409 1256-1154 1405-1255 | 50 27 23 |
7 | Нижний Новгород | 30 15 15 | 567 0 0 | 2523-2516 1307-1217 1216-1299 | 47 27 20 |
8 | Нимбурк | 30 15 15 | 534 0 0 | 2528-2415 1236-1118 1292-1297 | 46 25 21 |
9 | Красный Октябрь | 30 15 15 | 400 0 0 | 2567-2637 1278-1327 1289-1310 | 42 21 21 |
10 | Енисей | 30 15 15 | 367 0 0 | 2509-2596 1348-1292 1161-1304 | 41 21 20 |
11 | ВЭФ | 29 14 15 | 380 0 0 | 2394-2428 1155-1168 1239-1260 | 40 19 21 |
12 | Цмоки-Минск | 30 15 15 | 300 0 0 | 2416-2605 1270-1277 1146-1328 | 39 20 19 |
13 | Калев | 30 15 15 | 267 0 0 | 2311-2596 1187-1290 1124-1306 | 38 20 18 |
14 | Байзонс | 30 15 15 | 267 0 0 | 2242-2704 1167-1341 1075-1363 | 38 21 17 |
15 | Астана | 30 15 15 | 234 0 0 | 2375-2799 1256-1363 1119-1436 | 37 20 17 |
16 | Вита | 30 15 15 | 34 0 0 | 1939-2791 1013-1392 926-1399 | 31 16 15 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 5 | 263 |
Очки | 857 | 43 939 |
Хозяева | 437 | 22 482 |
Гости | 420 | 21 457 |
Средняя результативность | 171.40 | 167.07 |
Победы хозяев | 4 | 156 |
Победы гостей | 1 | 107 |