Матчи
01 фев 17:00 01.02 |
Астана
|
89:91 |
Локомотив-Кубань
|
01 фев 17:30 01.02 |
Вита
|
52:108 |
Химки
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 24 13 11 | 917 0 0 | 2289-1714 1269-909 1020-805 | 46 25 21 |
2 | УНИКС | 21 13 8 | 905 0 0 | 1890-1536 1188-938 702-598 | 40 25 15 |
3 | Химки | 22 12 10 | 728 0 0 | 2152-1771 1221-989 931-782 | 38 22 16 |
4 | Локомотив-Кубань | 21 10 11 | 762 0 0 | 1771-1516 852-652 919-864 | 37 18 19 |
5 | Нимбурк | 21 10 11 | 572 0 0 | 1710-1684 778-703 932-981 | 33 18 15 |
6 | Нижний Новгород | 21 9 12 | 572 0 0 | 1749-1764 777-721 972-1043 | 33 16 17 |
7 | Байзонс | 24 12 12 | 334 0 0 | 1795-2056 949-1001 846-1055 | 32 18 14 |
8 | Автодор | 19 10 9 | 579 0 0 | 1619-1548 814-814 805-734 | 30 17 13 |
9 | Красный Октябрь | 21 11 10 | 429 0 0 | 1786-1824 921-961 865-863 | 30 15 15 |
10 | ВЭФ | 22 10 12 | 319 0 0 | 1777-1873 801-864 976-1009 | 29 12 17 |
11 | Енисей | 21 10 11 | 334 0 0 | 1776-1843 906-854 870-989 | 28 14 14 |
12 | Астана | 21 12 9 | 286 0 0 | 1737-1939 1049-1092 688-847 | 27 17 10 |
13 | Калев | 21 10 11 | 286 0 0 | 1606-1826 774-869 832-957 | 27 13 14 |
14 | Зенит | 15 6 9 | 734 0 0 | 1264-1206 529-460 735-746 | 26 11 15 |
15 | Цмоки-Минск | 19 9 10 | 316 0 0 | 1513-1629 754-766 759-863 | 25 11 14 |
16 | Вита | 23 11 12 | 0 0 0 | 1539-2244 723-1075 816-1169 | 23 11 12 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 2 | 263 |
Очки | 340 | 43 939 |
Хозяева | 141 | 22 482 |
Гости | 199 | 21 457 |
Средняя результативность | 170 | 167.07 |
Победы хозяев | 0 | 156 |
Победы гостей | 2 | 107 |