Матчи
01 мая 13:00 01.05 |
Зенит
|
73:72 |
Пари Нижний Новгород
|
02 мая 13:00 02.05 |
Локомотив-Кубань
|
74:63 |
УНИКС
|
02 мая 16:00 02.05 |
ЦСКА
|
103:58 |
Астана
|
03 мая 18:00 03.05 |
Химки
|
99:77 |
Автодор
|
03 мая 19:30 03.05 |
Зенит
|
80:84 |
Пари Нижний Новгород
|
04 мая 13:00 04.05 |
Локомотив-Кубань
|
89:75 |
УНИКС
|
04 мая 15:00 04.05 |
ЦСКА
|
110:60 |
Астана
|
05 мая 19:00 05.05 |
Химки
|
87:71 |
Автодор
|
06 мая 20:00 06.05 |
Пари Нижний Новгород
|
88:75 |
Зенит
|
07 мая 16:00 07.05 |
Астана
|
75:111 |
ЦСКА
|
07 мая 19:00 07.05 |
УНИКС
|
75:86 |
Локомотив-Кубань
|
08 мая 17:00 08.05 |
Пари Нижний Новгород
|
76:83 |
Зенит
|
08 мая 19:00 08.05 |
Автодор
|
87:89 |
Химки
|
11 мая 19:00 11.05 |
Зенит
|
65:75 |
Пари Нижний Новгород
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 30 15 15 | 867 0 0 | 2713-2151 1375-1072 1338-1079 | 56 28 28 |
2 | Химки | 30 15 15 | 834 0 0 | 2650-2336 1363-1137 1287-1199 | 55 29 26 |
3 | Локомотив-Кубань | 30 15 15 | 767 0 0 | 2582-2242 1354-1127 1228-1115 | 53 28 25 |
4 | Зенит | 30 15 15 | 734 0 0 | 2499-2362 1252-1168 1247-1194 | 52 27 25 |
5 | УНИКС | 30 15 15 | 634 0 0 | 2287-2189 1173-1039 1114-1150 | 49 27 22 |
6 | Нижний Новгород | 30 15 15 | 634 0 0 | 2479-2390 1247-1186 1232-1204 | 49 25 24 |
7 | Автодор | 30 15 15 | 567 0 0 | 2718-2649 1397-1308 1321-1341 | 47 26 21 |
8 | Астана | 30 15 15 | 434 0 0 | 2385-2458 1243-1232 1142-1226 | 43 22 21 |
9 | Калев | 30 15 15 | 434 0 0 | 2323-2587 1182-1286 1141-1301 | 43 22 21 |
10 | ВЭФ | 30 15 15 | 400 0 0 | 2375-2401 1162-1182 1213-1219 | 42 20 22 |
11 | Енисей | 30 15 15 | 334 0 0 | 2567-2653 1285-1310 1282-1343 | 40 20 20 |
12 | Нимбурк | 30 15 15 | 300 0 0 | 2396-2509 1175-1197 1221-1312 | 39 21 18 |
13 | Байзонс | 30 15 15 | 300 0 0 | 2383-2500 1217-1184 1166-1316 | 39 20 19 |
14 | Красный Октябрь | 30 15 15 | 300 0 0 | 2372-2521 1202-1254 1170-1267 | 39 20 19 |
15 | Цмоки-Минск | 30 15 15 | 234 0 0 | 2345-2665 1195-1349 1150-1316 | 37 20 17 |
16 | Красные Крылья | 30 15 15 | 234 0 0 | 2076-2537 1060-1237 1016-1300 | 37 20 17 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 14 | 265 |
Очки | 2 260 | 43 172 |
Хозяева | 1 181 | 21 969 |
Гости | 1 079 | 21 203 |
Средняя результативность | 161.43 | 162.91 |
Победы хозяев | 8 | 150 |
Победы гостей | 6 | 115 |