Единая лига ВТБ

Матчи

02 мар 17:00 02.03
ЦСКА
81:77
24:14, 17:29, 19:12, 21:22
Красные Крылья

Турнирная таблица

# Команда И О
1 18 9 9 35 18 17
2 17 9 8 34 18 16
3 18 9 9 34 17 17
4 18 9 9 31 15 16
5 18 9 9 30 14 16
6 18 9 9 29 15 14
7 18 9 9 29 16 13
8 18 9 9 27 14 13
9 18 9 9 27 15 12
10 18 9 9 26 15 11
11 18 9 9 26 14 12
12 18 9 9 26 14 12
13 18 9 9 25 14 11
14 18 9 9 25 14 11
15 18 9 9 24 13 11
16 18 9 9 23 13 10
17 18 9 9 23 13 10
18 18 9 9 22 11 11
19 17 8 9 21 10 11
20 18 9 9 20 11 9

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи1213
Очки15833 288
Хозяева8116 893
Гости7716 395
Средняя результативность158156.28
Победы хозяев1120
Победы гостей093
Поделиться в соцсетях: