Единая лига ВТБ

Матчи

06 мая 14:00 06.05
УНИКС
76:88
23:22, 14:20, 22:21, 17:25
Локомотив-Кубань
08 мая 15:00 08.05
УНИКС
79:76
24:19, 14:27, 20:16, 21:14
Локомотив-Кубань
11 мая 19:30 11.05
Локомотив-Кубань
81:82
18:25, 30:19, 22:22, 11:16
УНИКС
13 мая 14:00 13.05
Локомотив-Кубань
88:90
12:19, 20:29, 27:14, 22:19 ОТ 7:9
УНИКС
16 мая 19:30 16.05
УНИКС
98:89
26:17, 32:20, 19:28, 21:24
Локомотив-Кубань

Турнирная таблица

# Команда И ДВ М О
1 32 16 16 938 0 0 3060-2417 1560-1196 1500-1221 62 31 31
2 32 16 16 750 0 0 2724-2406 1438-1233 1286-1173 56 29 27
3 32 16 16 719 0 0 2621-2313 1326-1120 1295-1193 55 28 27
4 32 16 16 532 0 0 2392-2409 1180-1213 1212-1196 49 25 24
5 32 16 16 532 0 0 2523-2470 1181-1197 1342-1273 49 24 25
6 32 16 16 500 0 0 2498-2530 1311-1221 1187-1309 48 26 22
7 32 16 16 469 0 0 2413-2504 1222-1273 1191-1231 47 25 22
8 32 16 16 469 0 0 2553-2598 1291-1252 1262-1346 47 26 21
9 32 16 16 438 0 0 2394-2445 1235-1250 1159-1195 46 24 22
10 32 16 16 407 0 0 2514-2450 1262-1227 1252-1223 45 23 22
11 32 17 15 125 0 0 2035-2537 1078-1275 957-1262 36 20 16
12 32 15 17 125 0 0 2117-2765 1010-1293 1107-1472 36 18 18

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи5229
Очки84735 761
Хозяева42218 104
Гости42517 657
Средняя результативность169.40156.16
Зрители00
Средняя посещаемость00
Победы хозяев2126
Победы гостей3103
Поделиться в соцсетях: