Единая лига ВТБ

Матчи

14 фев 14.02
Нептунас
94:86
22:27, 26:15, 12:23, 21:16, 13:5
Красные Крылья

Турнирная таблица

# Команда И О
1 15 8 7 30 16 14
2 15 8 7 29 16 13
3 15 8 7 28 15 13
4 15 6 9 25 9 16
5 15 7 8 24 13 11
6 15 8 7 23 13 10
7 15 8 7 23 12 11
8 15 7 8 23 11 12
9 16 9 7 23 15 8
10 15 8 7 22 13 9
11 14 7 7 22 10 12
12 15 8 7 21 13 8
13 15 8 7 21 12 9
14 15 8 7 21 12 9
15 14 6 8 19 9 10
16 15 6 9 19 9 10
17 15 7 8 19 10 9
18 14 8 6 18 10 8
19 14 6 8 18 8 10
20 14 7 7 16 9 7

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи1213
Очки18033 288
Хозяева9416 893
Гости8616 395
Средняя результативность180156.28
Победы хозяев1120
Победы гостей093
Поделиться в соцсетях: