Единая лига ВТБ

Матчи

10 апр 19:00 10.04
УНИКС
77:83
19:25, 26:18, 14:20, 18:20
Локомотив-Кубань
10 апр 19:30 10.04
ЦСКА
109:74
30:20, 24:15, 29:19, 26:20
Минск

Турнирная таблица

# Команда И ДВ М О
1 24 12 12 917 0 0 2274-1782 1130-851 1144-931 46 24 22
2 24 12 12 875 0 0 2187-1930 1097-943 1090-987 45 22 23
3 24 12 12 792 0 0 2108-1895 969-856 1139-1039 43 21 22
4 24 12 12 792 0 0 1959-1688 982-845 977-843 43 21 22
5 24 12 12 625 0 0 2136-2021 1087-1012 1049-1009 39 20 19
6 24 12 12 542 0 0 1974-2041 1029-1029 945-1012 37 20 17
7 24 12 12 459 0 0 1857-1961 971-979 886-982 35 18 17
8 24 12 12 375 0 0 1806-1930 948-983 858-947 33 18 15
9 24 12 12 334 0 0 2051-2173 1071-1086 980-1087 32 17 15
10 24 12 12 334 0 0 2073-2184 1109-1075 964-1109 32 18 14
11 24 12 12 209 0 0 1757-1987 877-945 880-1042 29 16 13
12 24 12 12 209 0 0 1876-2109 967-1048 909-1061 29 15 14
13 24 12 12 42 0 0 1840-2197 916-1093 924-1104 25 12 13

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи2180
Очки34329 852
Хозяева18615 153
Гости15714 699
Средняя результативность171.50165.84
Зрители00
Средняя посещаемость00
Победы хозяев1101
Победы гостей179
Поделиться в соцсетях: