Единая лига ВТБ

Матчи

25 мар 25.03
Минск
78:86
22:19, 12:26, 21:19, 23:22
Енисей
25 мар 13:00 25.03
Локомотив-Кубань
80:83
25:19, 18:28, 22:12, 15:24
Зенит

Турнирная таблица

# Команда И ДВ М О
1 21 10 11 905 0 0 1949-1585 921-709 1028-876 40 20 20
2 21 11 10 858 0 0 1926-1691 1008-865 918-826 39 20 19
3 20 11 9 800 0 0 1749-1580 903-782 846-798 36 20 16
4 21 10 11 620 0 0 1890-1778 927-851 963-927 34 17 17
5 18 9 9 723 0 0 1466-1263 736-637 730-626 31 15 16
6 20 10 10 550 0 0 1551-1611 820-813 731-798 31 16 15
7 20 8 12 500 0 0 1637-1696 692-684 945-1012 30 13 17
8 20 11 9 450 0 0 1491-1593 861-893 630-700 29 17 12
9 21 10 11 334 0 0 1833-1925 905-915 928-1010 28 14 14
10 21 11 10 239 0 0 1638-1825 872-950 766-875 26 14 12
11 19 10 9 316 0 0 1636-1736 903-892 733-844 25 14 11
12 20 10 10 200 0 0 1472-1674 738-822 734-852 24 13 11
13 20 10 10 0 0 0 1544-1825 790-893 754-932 20 10 10

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи2180
Очки32729 852
Хозяева15815 153
Гости16914 699
Средняя результативность163.50165.84
Зрители00
Средняя посещаемость00
Победы хозяев0101
Победы гостей279
Поделиться в соцсетях: