Единая лига ВТБ

Матчи

10 апр 10.04
Локомотив-Кубань
77:51
16:10, 21:17, 19:5, 21:19<br />
Енисей
10 апр 10.04
Пари Нижний Новгород
79:107
22:17, 26:31, 15:27, 16:32
ВЭФ
10 апр 10.04
Химки
100:72
18:19, 21:14, 35:14, 26:25
Минск
10 апр 10.04
Вита
53:62
22:15, 8:16, 9:23, 14:8
Астана
10 апр 10.04
Байзонс
86:135
16:38, 28:29, 21:33, 21:35
Автодор
10 апр 10.04
Нимбурк
81:102
28:32, 19:23, 12:23, 22:24
Зенит

Турнирная таблица

# Команда И ДВ М О
1 30 15 15 934 0 0 2856-2230 1471-1092 1385-1138 58 29 29
2 30 15 15 834 0 0 2666-2293 1357-1114 1309-1179 55 28 27
3 30 15 15 767 0 0 2669-2374 1385-1128 1284-1246 53 28 25
4 30 15 15 734 0 0 2480-2156 1246-977 1234-1179 52 28 24
5 29 15 14 725 0 0 2777-2364 1496-1235 1281-1129 50 27 23
6 30 15 15 667 0 0 2661-2409 1256-1154 1405-1255 50 27 23
7 30 15 15 567 0 0 2523-2516 1307-1217 1216-1299 47 27 20
8 30 15 15 534 0 0 2528-2415 1236-1118 1292-1297 46 25 21
9 30 15 15 400 0 0 2567-2637 1278-1327 1289-1310 42 21 21
10 30 15 15 367 0 0 2509-2596 1348-1292 1161-1304 41 21 20
11 29 14 15 380 0 0 2394-2428 1155-1168 1239-1260 40 19 21
12 30 15 15 300 0 0 2416-2605 1270-1277 1146-1328 39 20 19
13 30 15 15 267 0 0 2311-2596 1187-1290 1124-1306 38 20 18
14 30 15 15 267 0 0 2242-2704 1167-1341 1075-1363 38 21 17
15 30 15 15 234 0 0 2375-2799 1256-1363 1119-1436 37 20 17
16 30 15 15 34 0 0 1939-2791 1013-1392 926-1399 31 16 15

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи6263
Очки1 00543 939
Хозяева47622 482
Гости52921 457
Средняя результативность167.50167.07
Победы хозяев2156
Победы гостей4107
Поделиться в соцсетях: