Единая лига ВТБ

Матчи

06 дек 06.12
Автодор
92:88
28:23, 30:25, 17:18, 17:22
Локомотив-Кубань
06 дек 15:10 06.12
Енисей
81:83
20:17, 27:20, 18:21, 16:25
Астана

Турнирная таблица

# Команда И ДВ М О
1 13 8 5 924 0 0 1110-842 699-500 411-342 25 16 9
2 12 6 6 917 0 0 1078-904 536-415 542-489 23 12 11
3 12 8 4 834 0 0 948-893 639-603 309-290 22 15 7
4 12 7 5 667 0 0 878-854 560-509 318-345 20 13 7
5 12 4 8 584 0 0 994-883 353-270 641-613 19 7 12
6 12 7 5 584 0 0 961-916 563-548 398-368 19 12 7
7 13 5 8 462 0 0 1129-1141 473-449 656-692 19 9 10
8 13 7 6 385 0 0 989-1012 508-548 481-464 18 9 9
9 13 7 6 308 0 0 1027-1060 534-541 493-519 17 10 7
10 12 5 7 417 0 0 935-978 403-407 532-571 17 7 10
11 12 6 6 417 0 0 863-1025 446-493 417-532 17 9 8
12 11 5 6 455 0 0 869-895 433-409 436-486 16 8 8
13 12 7 5 334 0 0 1004-1033 592-602 412-431 16 10 6
14 13 7 6 231 0 0 1002-1099 543-578 459-521 16 9 7
15 12 6 6 334 0 0 889-990 464-482 425-508 16 9 7
16 12 3 9 167 0 0 910-1061 210-276 700-785 14 3 11

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи2265
Очки34443 172
Хозяева17321 969
Гости17121 203
Средняя результативность172162.91
Победы хозяев1150
Победы гостей1115
Поделиться в соцсетях: