Робертсон опередил Уильямса и стал вторым номером мирового рейтинга

3 февраля 2020 16:34
Робертсон опередил Уильямса и стал вторым номером мирового рейтинга
Нил Робертсон / Фото: © Xia Lei / Global Look Press

Австралийский снукерист Нил Робертсон поднялся на второе место в мировом рейтинге после турнира German Masters.

37-летний спортсмен дошел до финала в Берлине и получил 35 тысяч рейтинговых очков. Робертсон опередил валлийца Марка Уильямса.

Первое место по-прежнему занимает Джадд Трамп, который стал победителем турнира German Masters.

Следующий рейтинговый турнир (World Grand Prix) пройдет с 3 по 9 февраля.

Топ-16 мирового рейтинга:

1 (1). Джадд Трамп (Англия) — 1 446 000 очков

2 (3). Нил Робертсон (Австралия) — 875 000

3 (2). Марк Уильямс (Уэльс) — 872 250

4 (4). Ронни О’Салливан — 835 500

5 (5). Марк Селби (оба — Англия) — 811 500

6 (6). Джон Хиггинс (Шотландия) — 745 500

7 (7). Марк Аллен (Северная Ирландия) — 659 500

8 (8). Кайрен Уилсон (Англия) — 506 000

9 (9). Дин Джуньху (Китай) — 480 250

10 (10). Шон Мерфи — 446 500

11 (11). Барри Хокинс — 430 250

12 (12). Дэвид Гилберт — 426 000

13 (13). Джек Лисовски — 393 750

14 (14). Стюарт Бинхэм (все — Англия) — 392 500

15 (15). Стивен Магуайр (Шотландия) — 346 500

16 (16). Али Картер (Англия) — 308 500

Читайте также:

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.