Лига чемпионов
Матчи
Группа B
15 сен 21:45 15.09 |
Вольфсбург
|
1:0 |
ЦСКА
|
15 сен 21:45 15.09 |
ПСВ
|
2:1 |
Манчестер Юнайтед
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ПСВ | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2-1 2-1 - | 3 3 0 |
2 | Вольфсбург | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1-0 1-0 - | 3 3 0 |
3 | МЮ | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 1-2 - 1-2 | 0 0 0 |
4 | ЦСКА | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0-1 - 0-1 | 0 0 0 |
Группа C
15 сен 21:45 15.09 |
Галатасарай
|
0:2 |
Атлетико
|
15 сен 21:45 15.09 |
Бенфика
|
2:0 |
Астана
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Атлетико | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2-0 - 2-0 | 3 0 3 |
2 | Бенфика | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2-0 2-0 - | 3 3 0 |
3 | Астана | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0-2 - 0-2 | 0 0 0 |
4 | Галатасарай | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0-2 0-2 - | 0 0 0 |
Группа D
15 сен 21:45 15.09 |
Манчестер Сити
|
1:2 |
Ювентус
|
15 сен 21:45 15.09 |
Севилья
|
3:0 |
Боруссия
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Севилья | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3-0 3-0 - | 3 3 0 |
2 | Ювентус | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2-1 - 2-1 | 3 0 3 |
3 | Ман Сити | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1-2 1-2 - | 0 0 0 |
4 | Боруссия М | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0-3 - 0-3 | 0 0 0 |
Группа F
16 сен 21:45 16.09 |
Динамо
|
2:1 |
Арсенал
|
16 сен 21:45 16.09 |
Олимпиакос
|
0:3 |
Бавария
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бавария | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3-0 - 3-0 | 3 0 3 |
2 | Динамо Зг | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2-1 2-1 - | 3 3 0 |
3 | Арсенал | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 1-2 - 1-2 | 0 0 0 |
4 | Олимпиакос | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0-3 0-3 - | 0 0 0 |
Группа G
16 сен 21:45 16.09 |
Динамо
|
2:2 |
Порту
|
16 сен 21:45 16.09 |
Челси
|
4:0 |
Маккаби
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Челси | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4-0 4-0 - | 3 3 0 |
2 | Порту | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 2-2 - 2-2 | 1 0 1 |
3 | Динамо К | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 2-2 2-2 - | 1 1 0 |
4 | Маккаби Т-А | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0-4 - 0-4 | 0 0 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 16 | 125 |
Голы | 48 | 347 |
Хозяева | 31 | 209 |
Гости | 17 | 138 |
Средняя результативность | 3 | 2.78 |
Первый тайм | 18 | 148 |
Второй тайм | 30 | 199 |
Пенальти | 10 | 43 |
Реализовано пенальти | 7 | 25 |
Предупреждения | 62 | 512 |
Удаления | 4 | 19 |
Зрители | 594 312 | 5 042 503 |
Средняя посещаемость | 37 144 | 40 340 |
Победы хозяев | 9 | 68 |
Ничьи (нулевые) | 3(0) | 25(10) |
Победы гостей | 4 | 32 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи