Матчи
03 окт 03.10 |
Депортиво
|
3:2 |
Реал
|
04 окт 04.10 |
Логроньес
|
1:1 |
Осасуна
|
04 окт 04.10 |
Кадис
|
0:2 |
Овьедо
|
04 окт 04.10 |
Альбасете
|
1:0 |
Тенерифе
|
04 окт 04.10 |
Атлетико
|
2:0 |
Бургос
|
04 окт 04.10 |
Валенсия
|
1:0 |
Реал Сосьедад
|
04 окт 04.10 |
Атлетик
|
2:1 |
Севилья
|
04 окт 04.10 |
Эспаньол
|
2:2 |
Райо Вальекано
|
04 окт 04.10 |
Спортинг
|
1:1 |
Барселона
|
04 окт 04.10 |
Сарагоса
|
0:0 |
Сельта
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Депортиво | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-4 | 10 |
2 | Барселона | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-5 | 8 |
3 | Атлетико | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-8 | 7 |
4 | Спортинг | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-2 | 7 |
5 | Валенсия | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-3 | 7 |
6 | Сарагоса | 5 | 2 | 3 | 0 | 4-2 | 7 |
7 | Атлетик | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 6 |
8 | Сельта | 5 | 2 | 2 | 1 | 2-2 | 6 |
9 | Реал | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-5 | 5 |
10 | Севилья | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-9 | 5 |
11 | Овьедо | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 5 |
12 | Осасуна | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-5 | 5 |
13 | Райо Вальекано | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-8 | 4 |
14 | Кадис | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 4 |
15 | Тенерифе | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | 3 |
16 | Логроньес | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 3 |
17 | Бургос | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-12 | 2 |
18 | Реал Сосьедад | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-10 | 2 |
19 | Альбасете | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-12 | 2 |
20 | Эспаньол | 5 | 0 | 2 | 3 | 7-11 | 2 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 22 | 954 |
Хозяева | 13 | 566 |
Гости | 9 | 388 |
Средняя результативность | 2.20 | 2.51 |
Первый тайм | 9 | 275 |
Второй тайм | 13 | 679 |
Пенальти | 3 | 68 |
Реализовано пенальти | 3 | 68 |
Предупреждения | 0 | 13 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 5 | 182 |
Ничьи (нулевые) | 4(1) | 110(31) |
Победы гостей | 1 | 88 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи