Матчи
03 окт 03.10 |
Арсенал
|
2:1 |
Челси
|
03 окт 03.10 |
Блэкберн
|
7:1 |
Норвич Сити
|
03 окт 03.10 |
Ковентри Сити
|
2:2 |
Кристал Пэлас
|
03 окт 03.10 |
Ипсвич
|
4:2 |
Лидс
|
03 окт 03.10 |
Ливерпуль
|
1:0 |
Шеффилд Уэнсдей
|
03 окт 03.10 |
Манчестер Сити
|
2:2 |
Ноттингем Форест
|
03 окт 03.10 |
Мидлсбро
|
1:1 |
Манчестер Юнайтед
|
03 окт 03.10 |
Куинз Парк Рейнджерс
|
4:1 |
Тоттенхэм Хотспур
|
03 окт 03.10 |
Шеффилд Юнайтед
|
2:0 |
Саутгемптон
|
03 окт 03.10 |
Уимблдон
|
2:3 |
Астон Вилла
|
04 окт 04.10 |
Олдхэм Атлетик
|
1:0 |
Эвертон
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Блэкберн | 11 | 7 | 3 | 1 | 24-9 | 24 |
2 | Норвич Сити | 11 | 7 | 2 | 2 | 20-19 | 23 |
3 | Ковентри Сити | 11 | 6 | 3 | 2 | 14-10 | 21 |
4 | Куинз Парк Рейнджерс | 11 | 5 | 5 | 1 | 17-10 | 20 |
5 | Астон Вилла | 11 | 5 | 4 | 2 | 20-14 | 19 |
6 | Манчестер Юнайтед | 11 | 5 | 4 | 2 | 12-8 | 19 |
7 | Арсенал | 11 | 5 | 2 | 4 | 14-12 | 17 |
8 | Ипсвич | 11 | 3 | 7 | 1 | 16-14 | 16 |
9 | Мидлсбро | 11 | 4 | 3 | 4 | 19-15 | 15 |
10 | Лидс | 11 | 3 | 5 | 3 | 19-18 | 14 |
11 | Олдхэм Атлетик | 11 | 3 | 5 | 3 | 19-19 | 14 |
12 | Челси | 11 | 3 | 4 | 4 | 14-14 | 13 |
13 | Манчестер Сити | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-13 | 12 |
14 | Шеффилд Уэнсдей | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-15 | 12 |
15 | Эвертон | 11 | 3 | 3 | 5 | 10-13 | 12 |
16 | Ливерпуль | 11 | 3 | 3 | 5 | 14-18 | 12 |
17 | Шеффилд Юнайтед | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-15 | 12 |
18 | Саутгемптон | 11 | 2 | 4 | 5 | 9-14 | 10 |
19 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 2 | 4 | 5 | 9-19 | 10 |
20 | Кристал Пэлас | 11 | 1 | 6 | 4 | 15-19 | 9 |
21 | Уимблдон | 11 | 2 | 3 | 6 | 14-18 | 9 |
22 | Ноттингем Форест | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-21 | 9 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 11 | 462 |
Голы | 41 | 1 222 |
Хозяева | 28 | 723 |
Гости | 13 | 499 |
Средняя результативность | 3.73 | 2.65 |
Первый тайм | 22 | 543 |
Второй тайм | 19 | 679 |
Пенальти | 0 | 36 |
Реализовано пенальти | 0 | 36 |
Предупреждения | 0 | 0 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 7 | 214 |
Ничьи (нулевые) | 3(0) | 130(38) |
Победы гостей | 1 | 118 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи