Матчи
13 апр 13.04 |
Ноттингем Форест
|
1:5 |
Блэкберн
|
13 апр 13.04 |
Вест Хэм Юнайтед
|
1:0 |
Болтон
|
13 апр 13.04 |
Челси
|
4:1 |
Лидс
|
13 апр 13.04 |
Саутгемптон
|
3:1 |
Манчестер Юнайтед
|
13 апр 13.04 |
Ковентри Сити
|
1:0 |
Куинз Парк Рейнджерс
|
13 апр 13.04 |
Манчестер Сити
|
1:0 |
Шеффилд Уэнсдей
|
13 апр 13.04 |
Мидлсбро
|
1:2 |
Уимблдон
|
14 апр 14.04 |
Ньюкасл Юнайтед
|
1:0 |
Астон Вилла
|
15 апр 15.04 |
Арсенал
|
0:0 |
Тоттенхэм Хотспур
|
16 апр 16.04 |
Эвертон
|
1:1 |
Ливерпуль
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 36 | 23 | 7 | 6 | 65-35 | 76 |
2 | Ньюкасл Юнайтед | 36 | 23 | 5 | 8 | 64-36 | 74 |
3 | Ливерпуль | 36 | 19 | 10 | 7 | 67-32 | 67 |
4 | Астон Вилла | 36 | 18 | 9 | 9 | 52-33 | 63 |
5 | Арсенал | 36 | 16 | 11 | 9 | 46-30 | 59 |
6 | Тоттенхэм Хотспур | 36 | 16 | 11 | 9 | 48-36 | 59 |
7 | Блэкберн | 36 | 17 | 6 | 13 | 57-44 | 57 |
8 | Эвертон | 36 | 15 | 10 | 11 | 58-42 | 55 |
9 | Ноттингем Форест | 36 | 14 | 13 | 9 | 47-49 | 55 |
10 | Вест Хэм Юнайтед | 36 | 14 | 8 | 14 | 42-48 | 50 |
11 | Челси | 36 | 12 | 13 | 11 | 43-40 | 49 |
12 | Мидлсбро | 36 | 11 | 10 | 15 | 35-46 | 43 |
13 | Лидс | 36 | 12 | 6 | 18 | 40-56 | 42 |
14 | Уимблдон | 36 | 10 | 10 | 16 | 55-68 | 40 |
15 | Шеффилд Уэнсдей | 36 | 10 | 9 | 17 | 45-55 | 39 |
16 | Саутгемптон | 36 | 8 | 10 | 18 | 33-52 | 34 |
17 | Ковентри Сити | 36 | 7 | 13 | 16 | 40-60 | 34 |
18 | Манчестер Сити | 36 | 8 | 10 | 18 | 30-56 | 34 |
19 | Куинз Парк Рейнджерс | 36 | 8 | 6 | 22 | 35-54 | 30 |
20 | Болтон | 36 | 8 | 5 | 23 | 38-68 | 29 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 24 | 988 |
Хозяева | 14 | 580 |
Гости | 10 | 408 |
Средняя результативность | 2.40 | 2.60 |
Первый тайм | 15 | 439 |
Второй тайм | 9 | 549 |
Пенальти | 1 | 52 |
Реализовано пенальти | 1 | 52 |
Предупреждения | 0 | 4 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 6 | 186 |
Ничьи (нулевые) | 2(1) | 98(27) |
Победы гостей | 2 | 96 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи