Матчи
24 окт 24.10 |
Астон Вилла
|
1:1 |
Лестер Сити
|
24 окт 24.10 |
Чарльтон
|
4:2 |
Вест Хэм Юнайтед
|
24 окт 24.10 |
Дерби Каунти
|
1:1 |
Манчестер Юнайтед
|
24 окт 24.10 |
Ливерпуль
|
5:1 |
Ноттингем Форест
|
24 окт 24.10 |
Шеффилд Уэнсдей
|
0:0 |
Эвертон
|
24 окт 24.10 |
Саутгемптон
|
2:1 |
Ковентри Сити
|
24 окт 24.10 |
Тоттенхэм Хотспур
|
2:0 |
Ньюкасл Юнайтед
|
24 окт 24.10 |
Уимблдон
|
2:2 |
Мидлсбро
|
25 окт 25.10 |
Блэкберн
|
1:2 |
Арсенал
|
25 окт 25.10 |
Лидс
|
0:0 |
Челси
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Астон Вилла | 10 | 6 | 4 | 0 | 11-3 | 22 |
2 | Манчестер Юнайтед | 10 | 5 | 4 | 1 | 20-9 | 19 |
3 | Арсенал | 10 | 4 | 5 | 1 | 12-5 | 17 |
4 | Челси | 10 | 4 | 5 | 1 | 14-10 | 17 |
5 | Ливерпуль | 10 | 4 | 4 | 2 | 18-11 | 16 |
6 | Мидлсбро | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-11 | 16 |
7 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-13 | 14 |
8 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-16 | 14 |
9 | Чарлтон | 10 | 3 | 4 | 3 | 17-14 | 13 |
10 | Лидс | 10 | 2 | 7 | 1 | 9-6 | 13 |
11 | Дерби Каунти | 10 | 3 | 4 | 3 | 8-7 | 13 |
12 | Лестер Сити | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-10 | 13 |
13 | Уимблдон | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-18 | 13 |
14 | Вест Хэм Юнайтед | 10 | 3 | 4 | 3 | 9-12 | 13 |
15 | Эвертон | 10 | 2 | 6 | 2 | 6-6 | 12 |
16 | Шеффилд Уэнсдей | 10 | 3 | 1 | 6 | 8-10 | 10 |
17 | Блэкберн | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-14 | 8 |
18 | Ноттингем Форест | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-16 | 8 |
19 | Ковентри Сити | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-16 | 8 |
20 | Саутгемптон | 10 | 1 | 2 | 7 | 6-23 | 5 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 28 | 959 |
Хозяева | 18 | 553 |
Гости | 10 | 406 |
Средняя результативность | 2.80 | 2.52 |
Первый тайм | 16 | 416 |
Второй тайм | 12 | 543 |
Пенальти | 2 | 51 |
Реализовано пенальти | 2 | 51 |
Предупреждения | 0 | 0 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 4 | 169 |
Ничьи (нулевые) | 5(2) | 115(49) |
Победы гостей | 1 | 96 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи