Вратари
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
17 | ||
|
|
30 | 185 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
27 | ||
|
|
31 | 182 |
Защитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 185 | 81 |
|
|
34 | 188 | 78 |
|
|
33 | 188 | 84 |
|
|
29 | 177 | 70 |
|
|
21 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
30 | 178 | 74 |
|
|
23 | ||
|
|
17 | ||
|
|
29 | 185 | 77 |
|
|
25 |
Полузащитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
21 | ||
|
|
23 | 191 | |
|
|
27 | 165 | 64 |
|
|
21 | 183 | |
|
|
27 | 178 | 72 |
|
|
24 | 181 | 67 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
37 | 187 | 83 |
|
|
25 | ||
|
|
26 | 182 | 72 |
|
|
29 | 178 | 66 |
|
|
21 |
Нападающие
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
28 | 181 | 87 |
|
|
31 | 185 | 84 |
|
|
17 | ||
|
|
24 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 175 | 69 |
|
|
25 | 191 | 86 |
|
|
25 | 188 | 77 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу