Матчи

4-й раунд
16 окт 05:30 16.10
Ямайка
2:2
Гондурас
16 окт 05:30 16.10
Панама
2:3
США
16 окт 05:30 16.10
Коста-Рика
2:1
Мексика
# Команда И В Н П М О
1 9 4 5 6 4 2 1 0 1 2 0 2 14-8 7-0 7-8 19 12 7
2 9 4 5 4 4 0 3 0 3 2 0 2 11-7 8-2 3-5 15 12 3
3 9 5 4 4 3 1 3 2 1 2 0 2 13-11 9-5 4-6 15 11 4
4 10 5 5 2 1 1 5 3 2 3 1 2 7-9 3-3 4-6 11 6 5
5 9 5 4 1 1 0 5 3 2 3 1 2 10-12 6-5 4-7 8 6 2
6 10 5 5 0 0 0 5 3 2 5 2 3 5-13 5-7 0-6 5 3 2
3-й раунд. Группа 1
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 4 3 1 1 0 1 1 0 1 11-6 7-2 4-4 13 9 4
2 6 3 3 3 3 0 1 0 1 2 0 2 9-6 8-3 1-3 10 9 1
3 6 3 3 3 2 1 1 1 0 2 0 2 9-8 6-3 3-5 10 7 3
4 6 3 3 0 0 0 1 1 0 5 2 3 4-13 1-3 3-10 1 1 0
3-й раунд. Группа 2
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 15-2 6-1 9-1 18 9 9
2 6 3 3 3 1 2 1 1 0 2 1 1 14-5 9-4 5-1 10 4 6
3 6 3 3 1 0 1 2 1 1 3 2 1 8-11 3-5 5-6 5 1 4
4 6 3 3 0 0 0 1 0 1 5 3 2 5-24 2-12 3-12 1 0 1
3-й раунд. Группа 3
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 3 2 1 2 0 2 1 1 0 12-3 9-3 3-0 11 6 5
2 6 3 3 3 2 1 2 1 1 1 0 1 6-2 3-0 3-2 11 7 4
3 6 3 3 3 2 1 1 1 0 2 0 2 6-10 4-0 2-10 10 7 3
4 6 3 3 0 0 0 1 1 0 5 2 3 1-10 1-5 0-5 1 1 0
Группа A
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 20-5 11-2 9-3 18 9 9
2 6 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 12-8 6-3 6-5 8 4 4
3 6 3 3 2 1 1 1 0 1 3 2 1 5-11 3-6 2-5 7 3 4
4 6 3 3 0 0 0 1 1 0 5 2 3 2-15 2-6 0-9 1 1 0
Группа B
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 4 3 1 1 0 1 1 0 1 9-5 6-2 3-3 13 9 4
2 6 3 3 4 3 1 0 0 0 2 0 2 11-4 7-0 4-4 12 9 3
3 6 3 3 3 2 1 1 1 0 2 0 2 8-7 5-3 3-4 10 7 3
4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 6 3 3 2-14 1-6 1-8 0 0 0
Группа C
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 15-2 8-1 7-1 12 6 6
2 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 5-7 2-2 3-5 6 3 3
3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0-11 0-7 0-4 0 0 0
Группа D
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 4 2 2 2 1 1 0 0 0 18-1 8-1 10-0 14 7 7
2 6 3 3 2 1 1 3 1 2 1 1 0 8-4 4-4 4-0 9 4 5
3 6 3 3 1 0 1 4 3 1 1 0 1 6-8 1-1 5-7 7 3 4
4 6 3 3 0 0 0 1 0 1 5 3 2 4-23 2-15 2-8 1 0 1
Группа E
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 19-3 10-1 9-2 18 9 9
2 6 3 3 2 0 2 1 1 0 3 2 1 9-10 3-7 6-3 7 1 6
3 6 3 3 1 1 0 2 0 2 3 2 1 4-12 2-6 2-6 5 3 2
4 6 3 3 1 0 1 1 1 0 4 2 2 7-14 2-8 5-6 4 1 3
Группа F
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 5 3 2 0 0 0 1 0 1 26-5 16-2 10-3 15 9 6
2 6 3 3 4 2 2 1 1 0 1 0 1 21-6 10-3 11-3 13 7 6
3 6 3 3 2 1 1 1 0 1 3 2 1 15-13 8-6 7-7 7 3 4
4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 6 3 3 2-40 1-18 1-22 0 0 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи3132
Голы12388
Хозяева6215
Гости6173
Средняя результативность42.94
Победы хозяев160
Ничьи (нулевые)1(0)31(13)
Победы гостей141

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
Зуси Грэм
2 + 0
Костли Карлос
2 + 0
Перальта Орибе
2 + 0
Техада Луис
2 + 0
Торрес Габриэль
2 + 0
Бенгтсон Джерри
1 + 0
Остин Родолф
1 + 0
Паласиос Вилсон
1 + 0
Руис Брайан
Руис Брайан
Коста-Рика
1 + 0
Саборио Альваро
1 + 0
Фигероа Мейнор
1 + 0
Хименес Рауль
1 + 0
Чен Роберто
1 + 0
Поделиться в соцсетях: